UNIVERSITA' DEGLI STUDI

CAGLIARI

Graduatorie provvisorie delle selezioni per l'assunzione a tempo determinato del personale non docente dell'Università di Cagliari   

B3 TECNICO D.R. 50-00

         NOME                  Esatte  Errate    Nulle   PTMAT1    PTMAT2   TOTALE
1    DANESE Gianluca                30        0        0 22.00     8.00     30.00
2    MADRIGALE Giustino             30        0        0 22.00     8.00     30.00
3    NUVOLI Sergio                  28        2        0 22.00     6.00     28.00
4    CARTA Maria Giovanna           28        2        0 22.00     6.00     28.00
5    DESOGUS Vittorino              28        2        0 21.00     7.00     28.00
6    SEDDA Roberto                  28        2        0 22.00     6.00     28.00
7    MADDALONI Ciro                 28        2        0 21.00     7.00     28.00
8    GUIDI Anna                     28        2        0 22.00     6.00     28.00
9    DESOGUS Giacomo                27        3        0 21.00     6.00     27.00
10   CASANOVA Salvatore             27        3        0 21.00     6.00     27.00
11   ZEDDE Angela                   27        3        0 20.00     7.00     27.00
12   TOCCO Roberta                  27        3        0 21.00     6.00     27.00
13   CARTA Maria Gabriella          27        3        0 22.00     5.00     27.00
14   MANCOSU Giorgio                26        4        0 21.00     5.00     26.00
15   MANCA Ester                    26        4        0 19.00     7.00     26.00
16   SAVONA Francesca               26        4        0 20.00     6.00     26.00
17   MELIS Roberta Carmela Gug      26        4        0 21.00     5.00     26.00
18   MANCA Gian Luigi               26        4        0 19.00     7.00     26.00
19   CADEDDU Maria Francesca        26        4        0 22.00     4.00     26.00
20   FAIS Antonella                 26        4        0 20.00     6.00     26.00
21   MUNTONI Simonetta              26        4        0 20.00     6.00     26.00
22   MELONI Isabella                26        4        0 22.00     4.00     26.00
23   MURA Antonietta                26        4        0 20.00     6.00     26.00
24   MELIS Monica                   26        4        0 19.00     7.00     26.00
25   LOREFICE Daniela               25        5        0 21.00     4.00     25.00
26   BELLONI Claudio                25        5        0 20.00     5.00     25.00
27   SOLLAI Pasquale                25        5        0 19.00     6.00     25.00
28   BOLLA Michelangelo             25        5        0 21.00     4.00     25.00
29   MANCA Luigia                   25        5        0 18.00     7.00     25.00
30   MELIS Rossano                  25        5        0 19.00     6.00     25.00
31   GHELFI Maristella              24        6        0 22.00     2.00     24.00
32   TUVERI Emanuela                24        6        0 20.00     4.00     24.00
33   GARAU Ivano                    24        6        0 19.00     5.00     24.00
34   MURA Daniela Maria Rosa        24        6        0 19.00     5.00     24.00
35   MANCA Giuseppe Antonio         24        6        0 18.00     6.00     24.00
36   AIANA Ileana                   24        6        0 18.00     6.00     24.00
37   ZUCCA Andrea                   24        6        0 19.00     5.00     24.00
38   CAO  Giorgio                   23        7        0 20.00     3.00     23.00
39   PIRAS Marco                    23        7        0 20.00     3.00     23.00
40   GALLO Tiziana                  23        7        0 18.00     5.00     23.00
41   PIRAS Stefano                  22        8        0 19.00     3.00     22.00
42   PIRAS Alessandra               22        8        0 17.00     5.00     22.00
43   PITZANTI Cinzia                22        8        0 19.00     3.00     22.00
44   BOI Roberta                    22        8        0 15.00     7.00     22.00
45   LOI Rosa                       22        8        0 17.00     5.00     22.00
46   PORCEDDA Giulia                21        9        0 17.00     4.00     21.00
47   STRANO Marco                   21        9        0 17.00     4.00     21.00
48   MURGIA Federica                21        9        0 16.00     5.00     21.00
49   ORTU Francesco                 21        9        0 16.00     5.00     21.00
50   LAPICCA Giancarlo              21        9        0 16.00     5.00     21.00
51   CONCHEDDA Sergio               21        9        0 17.00     4.00     21.00
52   AMAT DI SAN FILIPPO Vince      21        9        0 14.00     7.00     21.00
53   LECCA Paola                    21        9        0 18.00     3.00     21.00
54   LOI Alessandra                 21        9        0 18.00     3.00     21.00
55   MUSIU Annabruna                21        9        0 14.00     7.00     21.00
     NON IDONEI
     ANGIUS Debora Giulia           17       13        0 12.00     5.00     17.00
     ARGIOLAS Marco                 20       10        0 15.00     5.00     20.00
     ARGIOLAS Roberto               17       13        0 13.00     4.00     17.00
     ARGIOLAS Sonia                 11       19        0  7.00     4.00     11.00
     ARU Antonello                  17       13        0 13.00     4.00     17.00
     ASARO Maria Rosaria            20       10        0 14.00     6.00     20.00
     ASONI Antonella                11       19        0 10.00     1.00     11.00
     ASONI Gianna Maria             14       16        0 10.00     4.00     14.00
     ASONI Roberta                  16       14        0 13.00     3.00     16.00
     BALDINO Alessandra             15       15        0 12.00     3.00     15.00
     BECCA Alessandro               18       12        0 15.00     3.00     18.00
     BRINDISI Simona                12       18        0 10.00     2.00     12.00
     BROI Simona                    20       10        0 17.00     3.00     20.00
     BRUGHITTA Barbara              17       13        0 12.00     5.00     17.00
     CABRAS Valeria                 16       14        0 13.00     3.00     16.00
     CADELANO Pietro                15       15        0 11.00     4.00     15.00
     CARLINI Marcello               14       16        0 11.00     3.00     14.00
     CARTA Teresa Grazia             9       21        0  5.00     4.00      9.00
     CAU Barbara                    20       10        0 16.00     4.00     20.00
     CONTU Emanuela                 13       17        0 12.00     1.00     13.00
     CUCCU Annalisa                 20       10        0 15.00     5.00     20.00
     CURRELI Maurizio               19       11        0 15.00     4.00     19.00
     DEFRAIA Claudia                16       14        0 13.00     3.00     16.00
     DEIAS Caterina                  7       23        0  5.00     2.00      7.00
     DEIDDA Francesco               15       15        0 12.00     3.00     15.00
     DEPLANO Manuela                16       14        0 12.00     4.00     16.00
     DETRATTI Ombretta              13       17        0 10.00     3.00     13.00
     GARAU Ornella                  12       18        0  8.00     4.00     12.00
     GIUGLIANO Alessandro           19       11        0 14.00     5.00     19.00
     IBBA Giuseppe                  13       17        0  9.00     4.00     13.00
     INCANI Augusta                 17       13        0 13.00     4.00     17.00
     LAI Andrea                     19       11        0 13.00     6.00     19.00
     LAI Anna Paola                 11       19        0  8.00     3.00     11.00
     LAI Carlo                      19       11        0 14.00     5.00     19.00
     LAI Maria Angela               16       14        0 13.00     3.00     16.00
     LAI Miriam                     18       12        0 13.00     5.00     18.00
     LEONE Marilena                 15       15        0 12.00     3.00     15.00
     LEONI Valeria                  13       17        0 11.00     2.00     13.00
     LO GIUDICE Marco               14       16        0 10.00     4.00     14.00
     LODDO Veruska                  15       15        0 11.00     4.00     15.00
     LOI Alessandra                 10       20        0  6.00     4.00     10.00
     LOI Maria Bonaria              19       11        0 15.00     4.00     19.00
     LUSSO Vilma                    15       15        0 14.00     1.00     15.00
     MACIS Bonaria                  11       19        0 10.00     1.00     11.00
     MARONGIU Claudia               15       15        0 11.00     4.00     15.00
     MASCIA Annalisa                11       19        0  8.00     3.00     11.00
     MASCIA Michela                 15       15        0 12.00     3.00     15.00
     MEREU Maria Ignazia            17       13        0 12.00     5.00     17.00
     MONTISCI Francesca             10       20        0  6.00     4.00     10.00
     MUCELI Maria Luigia            18       12        0 14.00     4.00     18.00
     MULAS Elisabetta               11       19        0  8.00     3.00     11.00
     MURTAS Donatella               14       16        0 11.00     3.00     14.00
     MUSCAS Maria Cristina          16       14        0 13.00     3.00     16.00
     NAPPO Annalisa                 16       14        0 12.00     4.00     16.00
     NETTUNO Lorella                14       16        0 10.00     4.00     14.00
     NIOI Beatrice                  18       12        0 14.00     4.00     18.00
     PALA Cinzia                    18       12        0 13.00     5.00     18.00
     PALA Paola                     20       10        0 15.00     5.00     20.00
     PALLA Emilio                   15       15        0 12.00     3.00     15.00
     PIANU Riccardo                 19       11        0 16.00     3.00     19.00
     PICCHIRI Stefan Mikael         11       19        0 10.00     1.00     11.00
     PIGA Alessandra                12       18        0 10.00     2.00     12.00
     PIGA Stefana                   14       16        0 10.00     4.00     14.00
     PILLONI Marco                  13       16        1 12.00     1.00     13.00
     PINNA Cristina                 15       14        1 12.00     3.00     15.00
     PIRA Angela Maria              19       11        0 15.00     4.00     19.00
     PIRAS Federica                 17       13        0 13.00     4.00     17.00
     PIRAS Maria Agnese             15       15        0 11.00     4.00     15.00
     PIREDDU  Delia                 18       12        0 14.00     4.00     18.00
     PISANO Claudia                 14       16        0 10.00     4.00     14.00
     PISANO Maristella              15       15        0 11.00     4.00     15.00
     PISCHEDDA Giuseppe             12       18        0  8.00     4.00     12.00
     PITZALIS Erika                 20       10        0 15.00     5.00     20.00
     PLACIDO Laura                  20       10        0 15.00     5.00     20.00
     PODDA Samanta                  20       10        0 14.00     6.00     20.00
     PULISCI Carlo                  20       10        0 14.00     6.00     20.00
     PUSCEDDU Emilia                18       12        0 14.00     4.00     18.00
     PUSCEDDU Tiziana               18       12        0 13.00     5.00     18.00
     RAIS Antonella                 20       10        0 16.00     4.00     20.00
     RAIS Roberta                   12       18        0  9.00     3.00     12.00
     RASPANTI Ugo                   20       10        0 16.00     4.00     20.00
     SCANU Paola                    17       13        0 13.00     4.00     17.00
     SCHIRRU Bruna                   8       22        0  7.00     1.00      8.00
     SECCI Isabella                 18       12        0 13.00     5.00     18.00
     SIMBULA Maria Silvia           19       11        0 12.00     7.00     19.00
     SODDU Marco                    16       14        0 13.00     3.00     16.00
     SORO Marcella                  17       13        0 12.00     5.00     17.00
     SPANU Giorgia                   7       23        0  5.00     2.00      7.00
     SULIS Gabriele                 15       15        0 13.00     2.00     15.00
     TUVERI Filippo                 18       12        0 12.00     6.00     18.00
     TUVERI Francesca               17       13        0 13.00     4.00     17.00
     TUVERI Marta                   16       14        0 14.00     2.00     16.00
     TUVERI Stefano                 19       11        0 16.00     3.00     19.00
     VIRDIS Sandra                  15       15        0 12.00     3.00     15.00
     ESCLUSI
     MARRAS Liliana
     UCCHEDDU Gianluca
     MUSCAS Valentina
     PINNA Andrea

 

 

C1 TECNICO AMMINISTRATICO D.R. 51-00

                  Nome             EsattErratDoppiePuntiProv Titoli   Totale
1    MADRIGALE Giustino               44    0     0    88.00     3.30    91.30
2    GUIDI Anna                       43    1     0    86.00     3.70    89.70
3    MEI Mariagiuseppina              44    0     0    88.00     0.00    88.00
4    MADRIGALE Massimo                44    0     0    88.00     0.00    88.00
5    CASANOVA Salvatore               42    2     0    84.00     3.70    87.70
6    MARROSU Antonella                42    2     0    84.00     3.50    87.50
7    DESOGUS Vittorino                42    2     0    84.00     3.30    87.30
8    DANESE Gianluca                  43    1     0    86.00     0.00    86.00
9    DANESE Stefania                  43    1     0    86.00     0.00    86.00
10   AIANA Ileana                     42    2     0    84.00     2.00    86.00
11   MUNTONI Simonetta                41    3     0    82.00     2.20    84.20
12   SAVONA Francesca                 42    2     0    84.00     0.00    84.00
13   MELONI Isabella                  42    2     0    84.00     0.00    84.00
14   PORCU  Paola                     42    1     1    84.00     0.00    84.00
15   MUSCAS Valentina                 41    3     0    82.00     1.50    83.50
16   SEDDA Roberto                    40    4     0    80.00     2.80    82.80
17   MANCA Giuseppe Antonio           39    5     0    78.00     4.30    82.30
18   PORCU Riccardo                   41    3     0    82.00     0.00    82.00
19   TOCCO Roberta                    39    5     0    78.00     3.50    81.50
20   MANCA Ester                      40    4     0    80.00     1.20    81.20
21   ABIS Davide                      40    4     0    80.00     0.00    80.00
22   MANCOSU Giorgio                  40    4     0    80.00     0.00    80.00
23   DESOGUS Giacomo                  40    4     0    80.00     0.00    80.00
24   TRONCHETTI Silvia                40    4     0    80.00     0.00    80.00
25   MADDALONI Ciro                   40    4     0    80.00     0.00    80.00
26   MURA Antonietta                  38    6     0    76.00     2.50    78.50
27   CARTA Maria Giovanna             39    5     0    78.00     0.00    78.00
28   MELIS Monica                     38    6     0    76.00     1.80    77.80
29   MASIA Stefania                   38    6     0    76.00     0.00    76.00
30   CAPPAI Federico                  38    6     0    76.00     0.00    76.00
31   MADEDDU Claudia                  38    6     0    76.00     0.00    76.00
32   SERCI Silvia                     38    6     0    76.00     0.00    76.00
33   NUVOLI Sergio                    36    8     0    72.00     3.80    75.80
34   ORANI Alessio                    37    7     0    74.00     0.00    74.00
35   PITZALIS Erika                   37    7     0    74.00     0.00    74.00
36   FANCELLO Maria Grazia            37    7     0    74.00     0.00    74.00
37   MARELLO Umberto                  37    7     0    74.00     0.00    74.00
38   LECCA Martina                    37    7     0    74.00     0.00    74.00
39   ALTEA Antonello                  37    7     0    74.00     0.00    74.00
40   PIREDDU  Delia                   37    7     0    74.00     0.00    74.00
41   CURTO Daniela                    37    7     0    74.00     0.00    74.00
42   ZUDDAS  Daniela                  37    7     0    74.00     0.00    74.00
43   DANESE Marina                    34   10     0    68.00     6.00    74.00
44   AMAT DI SAN FILIPPO Vincenzo     36    8     0    72.00     1.80    73.80
45   LOI Rosa                         36    8     0    72.00     0.20    72.20
46   LECCA Stefania                   36    8     0    72.00     0.00    72.00
47   CAPPAI Anna                      36    8     0    72.00     0.00    72.00
48   LEONI Enrico Maria               36    8     0    72.00     0.00    72.00
49   PUTZULU Stefania                 36    8     0    72.00     0.00    72.00
50   MUGGIOLI Maria Sebastiana        36    8     0    72.00     0.00    72.00
51   SADDI Graziella                  36    8     0    72.00     0.00    72.00
52   LANCIONI Gian Paola              36    8     0    72.00     0.00    72.00
53   ROMANI Rosalba                   36    8     0    72.00     0.00    72.00
54   CHIRRI Maria Giovanna            36    8     0    72.00     0.00    72.00
55   CUCCU Annalisa                   36    8     0    72.00     0.00    72.00
56   PILUDU Corrado                   36    8     0    72.00     0.00    72.00
57   MANCA Luigia                     34   10     0    68.00     3.70    71.70
58   CAVALLERI Daniela                35    9     0    70.00     1.30    71.30
59   MUSIU Annabruna                  34   10     0    68.00     2.50    70.50
60   CANNAS Marco                     35    9     0    70.00     0.00    70.00
61   CARDELLA Marcello                35    9     0    70.00     0.00    70.00
62   MELIS Roberta Carmela Guglielm   35    9     0    70.00     0.00    70.00
63   STERI Antonella                  35    9     0    70.00     0.00    70.00
64   MARELLO Ferdinando Giorgio       35    9     0    70.00     0.00    70.00
65   MANCA Gian Luigi                 34   10     0    68.00     1.00    69.00
66   MURGIA Federica                  34   10     0    68.00     0.00    68.00
67   CAPPAI Maria Francesca           34   10     0    68.00     0.00    68.00
68   ZEDDE Angela                     34   10     0    68.00     0.00    68.00
69   TINTI Massimo                    34   10     0    68.00     0.00    68.00
70   PUXEDDU Irene                    34   10     0    68.00     0.00    68.00
71   MELIS Andrea                     34   10     0    68.00     0.00    68.00
72   SIMBULA Maria Silvia             33   11     0    66.00     1.00    67.00
73   MEREU Maria Ignazia              33   11     0    66.00     1.00    67.00
74   MARRAS Liliana                   33   11     0    66.00     0.50    66.50
75   MELIS Rossano                    32   12     0    64.00     2.20    66.20
76   ARGIOLAS Marco                   33   11     0    66.00     0.00    66.00
77   SATTA Gabriele                   33   11     0    66.00     0.00    66.00
78   RASPANTI Ugo                     33   11     0    66.00     0.00    66.00
79   PIRAS Alessandra                 33   11     0    66.00     0.00    66.00
80   PODDA Samanta                    33   11     0    66.00     0.00    66.00
81   PORCU Rossella                   33   11     0    66.00     0.00    66.00
82   PERPIGNANO Luca                  33   11     0    66.00     0.00    66.00
83   PERPIGNANO Riccardo              33   11     0    66.00     0.00    66.00
84   ARANGINO Roberto                 33   11     0    66.00     0.00    66.00
85   COMBET Riccardo                  33   11     0    66.00     0.00    66.00
86   CUGUDDA Matilde                  33   11     0    66.00     0.00    66.00
87   TOMASI Paola                     33   11     0    66.00     0.00    66.00
88   CORDA Maurizio                   33   11     0    66.00     0.00    66.00
89   PAU  Susanna                     33   11     0    66.00     0.00    66.00
90   MONDINO Giovanni                 33   11     0    66.00     0.00    66.00
91   SANNA Maria                      33   11     0    66.00     0.00    66.00
92   LOI Maria Bonaria                31   13     0    62.00     2.20    64.20
93   MELIS Davide                     32   12     0    64.00     0.00    64.00
94   BULLITA Stefanofrancesco         32   12     0    64.00     0.00    64.00
95   SPIGA Dania                      32   12     0    64.00     0.00    64.00
96   DEPLANO Manuela                  32   12     0    64.00     0.00    64.00
97   ZUDDAS Maria Lucia               32   12     0    64.00     0.00    64.00
98   VALDES Lucia                     32   12     0    64.00     0.00    64.00
99   RODI Antonella                   32   12     0    64.00     0.00    64.00
100  MURA Daniela Maria Rosa          32   12     0    64.00     0.00    64.00
101  TOMASI  Giovanna                 32   12     0    64.00     0.00    64.00
102  MURA Sonia                       32   12     0    64.00     0.00    64.00
103  CARTA Angelo                     32   12     0    64.00     0.00    64.00
104  TRONCI Stefano                   31   13     0    62.00     0.00    62.00
105  RUGGERI Danila                   31   13     0    62.00     0.00    62.00
106  CONCHEDDA Sergio                 31   13     0    62.00     0.00    62.00
107  PIRAS Lucia                      31   13     0    62.00     0.00    62.00
108  MELIS Emanuela                   31   13     0    62.00     0.00    62.00
109  BARBAROSSA Luisanna              31   13     0    62.00     0.00    62.00
110  NIOI Beatrice                    31   13     0    62.00     0.00    62.00
     NON IDONEI
     ACCALAI Ilaria                   22   22     0    44.00     0.00    44.00
     ACCALAI Simona                   24   20     0    48.00     0.00    48.00
     ALLORI Cristina                  22   22     0    44.00     0.00    44.00
     AMBU Rita                        19   25     0    38.00     0.00    38.00
     ANGIONI Claudia                  25   19     0    50.00     0.00    50.00
     ANGIONI Sandra                   21   23     0    42.00     0.00    42.00
     ANGIONI Stefania                 28   16     0    56.00     0.00    56.00
     ARESU Stefania                   22   22     0    44.00     0.00    44.00
     ARGIOLAS Sonia                   22   22     0    44.00     1.70    45.70
     ARIU Davide                      30   14     0    60.00     0.00    60.00
     ARRAI Battista                   29   15     0    58.00     0.00    58.00
     ARU Antonello                    29   15     0    58.00     0.00    58.00
     ASARO Maria Rosaria              18   26     0    36.00     1.00    37.00
     ASONI Antonella                  18   26     0    36.00     0.00    36.00
     ASONI Gianna Maria               26   18     0    52.00     0.00    52.00
     ASONI Roberta                    24   20     0    48.00     0.00    48.00
     ATTENE Salvatore                 26   18     0    52.00     0.00    52.00
     ATZENI Andrea                    30   14     0    60.00     0.00    60.00
     ATZENI Silvia                    17   27     0    34.00     0.00    34.00
     ATZORI Valentina                 20   24     0    40.00     0.00    40.00
     AUTUORI Manuela                  21   23     0    42.00     0.00    42.00
     BAGGIANI Maurizio                21   23     0    42.00     0.00    42.00
     BALDINO Alessandra               19   25     0    38.00     0.00    38.00
     BARONE Antonella                 22   22     0    44.00     0.00    44.00
     BECCA Alessandro                 16   28     0    32.00     0.00    32.00
     BECCIU Silvano                   21   23     0    42.00     0.00    42.00
     BELLONI Claudio                  26   18     0    52.00     0.00    52.00
     BOI Roberta                      20   24     0    40.00     1.20    41.20
     BRINDISI Simona                  24   20     0    48.00     0.00    48.00
     BROI Simona                      24   20     0    48.00     0.00    48.00
     BRUGHITTA Barbara                20   24     0    40.00     0.00    40.00
     CABRAS Emanuela                  27   17     0    54.00     0.00    54.00
     CABRAS Valeria                   23   21     0    46.00     0.00    46.00
     CADELANO Pietro                  17   27     0    34.00     0.00    34.00
     CAPPELLO Giovanna Maria          23   21     0    46.00     0.00    46.00
     CARTA Maria Gabriella            29   15     0    58.00     0.00    58.00
     CARTA Silvia                     21   23     0    42.00     0.00    42.00
     CARTA Teresa Grazia              24   20     0    48.00     2.80    50.80
     CAU Barbara                      25   19     0    50.00     0.00    50.00
     CAVALLERI Mariacristina          26   18     0    52.00     0.00    52.00
     CIPOLLINA Manuela                24   20     0    48.00     0.00    48.00
     COCCO Efisio                     26   18     0    52.00     0.00    52.00
     COCCO Marcellina                 28   16     0    56.00     0.00    56.00
     COLUMBANO Antonello              26   18     0    52.00     0.00    52.00
     CONCHEDDA Danilo                 29   15     0    58.00     0.00    58.00
     CONGIU Lavinia                   24   20     0    48.00     0.00    48.00
     CONGIU Luigi                     24   20     0    48.00     6.00    54.00
     CONGIU Valter                    22   22     0    44.00     0.00    44.00
     CONTU Emanuela                   21   23     0    42.00     2.00    44.00
     COROSU Pasqualino                30   14     0    60.00     0.00    60.00
     CUBONI Laura                     21   23     0    42.00     0.00    42.00
     CURRELI Maurizio                 28   16     0    56.00     0.00    56.00
     DAINO Diana                      20   24     0    40.00     3.00    43.00
     DALU Marcella                    26   18     0    52.00     0.00    52.00
     D'ANGELO Isabelle                25   19     0    50.00     0.00    50.00
     DE MARTIS Gabriele               24   20     0    48.00     0.00    48.00
     DE MEO Alessandro                27   17     0    54.00     0.00    54.00
     DE MONTIS Rossella               19   25     0    38.00     0.00    38.00
     DE MONTIS Stefania               18   26     0    36.00     0.00    36.00
     DE PAOLI Andrea                  24   20     0    48.00     0.00    48.00
     DE RENZIS Antonio                30   14     0    60.00     0.00    60.00
     DE SIERVO Barbara                20   24     0    40.00     0.00    40.00
     DEFRAIA Claudia                  21   23     0    42.00     0.00    42.00
     DEIDDA Serenella                 24   20     0    48.00     0.00    48.00
     DEMEGLIO Manuela                 18   26     0    36.00     0.00    36.00
     DESOGUS Daniela                  24   20     0    48.00     6.00    54.00
     DESOGUS Denise                   24   20     0    48.00     3.00    51.00
     DESSI' Anna Lisa                 19   23     2    38.00     0.00    38.00
     DESSI Giacomo                    22   22     0    44.00     0.00    44.00
     DESSI' Ivan                      18   26     0    36.00     0.00    36.00
     DESSI' Rossella                  27   17     0    54.00     0.00    54.00
     DETRATTI Ombretta                28   16     0    56.00     2.00    58.00
     DORO Tamara                      18   25     1    36.00     0.00    36.00
     FADDA Daniela                    27   17     0    54.00     0.00    54.00
     FADDA Stefania                   25   19     0    50.00     0.00    50.00
     FALCHI Attilio                   26   18     0    52.00     0.00    52.00
     FENZA Maria Antonietta           20   24     0    40.00     0.00    40.00
     FENZA Monica                     29   15     0    58.00     0.00    58.00
     FLORIS Christian                 23   21     0    46.00     0.00    46.00
     FLORIS Giancarlo                 25   19     0    50.00     0.00    50.00
     FLORIS Luisella Eva              20   24     0    40.00     0.00    40.00
     FRAU Martina                     26   18     0    52.00     0.00    52.00
     FRAU Simonetta                   24   20     0    48.00     0.00    48.00
     FRIGAU Giuseppina                25   19     0    50.00     0.00    50.00
     GALLO Stefania                   21   23     0    42.00     0.00    42.00
     GALLO Tiziana                    23   21     0    46.00     1.20    47.20
     GARAU Debora                     30   14     0    60.00     0.00    60.00
     GARAU Ornella                    25   19     0    50.00     1.00    51.00
     GHELFI Maristella                29   15     0    58.00     0.00    58.00
     GIACOMINI Laura                  24   20     0    48.00     0.00    48.00
     GIANCOLA Patrizia                23   21     0    46.00     0.00    46.00
     GUARINO Angela                   25   19     0    50.00     0.00    50.00
     IBBA Daniela                     28   16     0    56.00     0.00    56.00
     IBBA Giuseppe                    21   23     0    42.00     0.00    42.00
     IDDA Giovanni                    20   24     0    40.00     0.00    40.00
     INCANI Augusta                   20   24     0    40.00     0.00    40.00
     LAI  Francesco                   24   20     0    48.00     0.00    48.00
     LAI Andrea                       29   15     0    58.00     0.00    58.00
     LAI Anna Paola                   20   24     0    40.00     0.00    40.00
     LAI Giuseppina                   29   15     0    58.00     0.00    58.00
     LAI Serenella                    22   22     0    44.00     0.00    44.00
     LAPICCA Giancarlo                28   16     0    56.00     0.00    56.00
     LECIS Susanna                    23   21     0    46.00     0.00    46.00
     LEONE Marilena                   25   19     0    50.00     0.00    50.00
     LEONI Valeria                    25   19     0    50.00     0.00    50.00
     LIGAS Fabio                      29   15     0    58.00     0.00    58.00
     LILLIU Gabriella Paola           24   20     0    48.00     0.00    48.00
     LISCI Monica                     25   19     0    50.00     0.00    50.00
     LOCCI  Daniela                   25   19     0    50.00     0.00    50.00
     LODDO Veruska                    22   22     0    44.00     0.00    44.00
     LOI Alessandra                   29   15     0    58.00     0.00    58.00
     LOI Alessandra                   24   20     0    48.00     0.00    48.00
     LOI Simone                       24   20     0    48.00     0.00    48.00
     LOREFICE Daniela                 26   18     0    52.00     0.00    52.00
     LUSSO Vilma                      26   18     0    52.00     1.50    53.50
     LUZZU Simona                     24   20     0    48.00     0.00    48.00
     MACCIONI Alessia                 27   17     0    54.00     0.00    54.00
     MADDALONI Ilio                   25   19     0    50.00     0.00    50.00
     MADEDDU Patrizia                 28   16     0    56.00     0.00    56.00
     MAMELI Simona                    23   21     0    46.00     0.00    46.00
     MANCA Rita Caterina              15   29     0    30.00     0.00    30.00
     MANIGAS Monica                   27   17     0    54.00     0.00    54.00
     MANIS Giovanni                   23   21     0    46.00     0.00    46.00
     MANNA Marina                     27   17     0    54.00     0.00    54.00
     MARCEDDU Fabio                   21   23     0    42.00     0.00    42.00
     MARINI Noemi                     24   20     0    48.00     0.00    48.00
     MARONGIU Claudia                 14   30     0    28.00     0.00    28.00
     MARONGIU Monica                  25   19     0    50.00     0.00    50.00
     MASCIA Elisa                     20   24     0    40.00     0.00    40.00
     MASCIA Michela                   24   20     0    48.00     0.00    48.00
     MAXIA Anna Paola                 26    7    11    52.00     0.00    52.00
     MEDAS Barbara                    18   26     0    36.00     0.00    36.00
     MELIS Alessandra                 27   17     0    54.00     0.00    54.00
     MELIS Marco                      20   24     0    40.00     0.00    40.00
     MELIS Rosella                    19   25     0    38.00     0.00    38.00
     MELONI Ignazio                   23   21     0    46.00     0.00    46.00
     MELONI Sonia                     29   15     0    58.00     0.00    58.00
     MEREU Francesca                  23   21     0    46.00     0.00    46.00
     MURA Maria Cosima                24   20     0    48.00     0.00    48.00
     MURA Susanna                     24   20     0    48.00     0.00    48.00
     MURGIA Benedetto                 23   21     0    46.00     0.00    46.00
     MURGIA Marina                    11   33     0    22.00     0.00    22.00
     MURRU Felicina                   22   22     0    44.00     0.00    44.00
     MURRU Luisella                   23   21     0    46.00     0.00    46.00
     MURRU Roberta                    15   29     0    30.00     0.00    30.00
     MURRU Simona                     26   18     0    52.00     0.00    52.00
     MUSCAS Cinzia                    19   25     0    38.00     0.00    38.00
     NARCISI Ivana                    26   18     0    52.00     0.00    52.00
     NETTUNO Lorella                  28   16     0    56.00     0.00    56.00
     NIEDDU Maurizio                  24   20     0    48.00     0.00    48.00
     NOCETI Roberta                   18   26     0    36.00     0.00    36.00
     NUVOLI Barbara                   27   17     0    54.00     0.00    54.00
     ONNI Carla                       22   22     0    44.00     0.50    44.50
     OROFINO Ida                      26   18     0    52.00     0.00    52.00
     ORRU' Pierpaolo                  24   20     0    48.00     0.00    48.00
     ORTU Francesco                   30   14     0    60.00     0.00    60.00
     PALA Paola                       19   25     0    38.00     0.00    38.00
     PALLA Emilio                     23   21     0    46.00     0.00    46.00
     PIANU Riccardo                   22   22     0    44.00     0.00    44.00
     PICCIAU Alessio                  27   17     0    54.00     0.00    54.00
     PIEROBON Ombretta                24   20     0    48.00     0.00    48.00
     PILI Manuela                     15   29     0    30.00     0.00    30.00
     PILLONI Marco                    18   25     1    36.00     0.00    36.00
     PINNA Andrea                     26   18     0    52.00     0.00    52.00
     PINNA Cristina                   23   20     1    46.00     0.00    46.00
     PINNA Francesca                  15   29     0    30.00     0.00    30.00
     PINNA Grazia                     19   25     0    38.00     0.00    38.00
     PINNA Marinella                  19   25     0    38.00     0.00    38.00
     PIRA Angela Maria                29   15     0    58.00     0.00    58.00
     PIRAS Marco                      20   24     0    40.00     0.00    40.00
     PIRAS Maria Agnese               23   21     0    46.00     0.00    46.00
     PIRAS Roberta                    12   32     0    24.00     0.00    24.00
     PISANO Janira                    25   19     0    50.00     0.00    50.00
     PISCHEDDA Giuseppe               28   16     0    56.00     0.00    56.00
     PITZANTI Cinzia                  21   23     0    42.00     0.00    42.00
     PLACIDO Laura                    18   26     0    36.00     0.00    36.00
     PORCEDDA Giulia                  29   15     0    58.00     0.00    58.00
     PORCU Daniela                    23   21     0    46.00     0.00    46.00
     PROST Elisabetta                 21   23     0    42.00     0.00    42.00
     PROST Roberto                    28   16     0    56.00     0.00    56.00
     PUDDU Giuseppina                 30   14     0    60.00     0.00    60.00
     PUDDU Lorella                    20   24     0    40.00     0.00    40.00
     PULISCI Carlo                    21   23     0    42.00     0.00    42.00
     PUSCEDDU Emilia                  24   20     0    48.00     0.00    48.00
