GRADUATORIE AA 2000/2001

Corso di Laurea in Operatore della Pubblica Amministrazione

Indietro

 


SELEZIONE DEL 16 Ottobre 2000
Iscritti alla selezione: 78 Presenti: 73 Posti: 28 

 

    Nome                     NATO          DP   Ptdip Esa Erra Null PtProva Totle
1   DORE GRAZIA              11/12/1973  57/60     27  70   9   11   52.1   79.10
2   MAMELI ALFREDO           24/04/1961  58/60     27  69   9   12  51.33   78.33
3   RIBAUDO LUCA             16/03/1974  52/60     18  78   4    8  59.26   77.26
4   COLLU EMANUELA           20/06/1979  55/60     24  67   9   14  49.79   73.79
5   FENU MARIA GIOVANNA      23/04/1981  95/100    27  62   7   21  46.34   73.34
6   GANDOLFI FIORELLA        18/09/1980  98/100    30  60  25    5   41.2   71.20
7   GUISO ANGELA GAVINA      10/02/1966  46/60      9  81   7    2  60.97   69.97
8   SALIS MARIELLA           11/02/1973  60/60     30  52  16   22  36.84   66.84
9   MEREU PATRIZIA           16/12/1958  46/60      9  75  10    5  55.75   64.75
10  CORRIAS MARCO SAVIO      13/09/1971  50/60     15  64  11   15  47.08   62.08
11  ARU ANNALISA             30/07/1981  79/100    12  68  17    5  48.96   60.96
12  DESSOLIS ANTONELLA       10/08/1981  92/100    24  50  27   13   33.1   57.10
13  CHERCHI GIOVANNI MARIA   01/04/1948  43/60      6  68  17    5  48.96   54.96
14  PUGGIONI CARMELA         28/08/1951  38/60      0  74  11    5  54.78   54.78
15  MANCA GABRIELLA          25/06/1970  45/60      9  62  10   18  45.74   54.74
16  PETTORRU SEBASTIANA      31/05/1970  50/60     15  58  25    7  39.66   54.66
17  PUTZU MIRIAM             14/04/1981  80/100    12  58  13   19  42.06   54.06
18  CARTA MARIA ANTONIETTA   01/05/1971  38/60      0  70  11    9   51.7   51.70
19  SAVONA DAVIDE            23/02/1974  36/60      0  69  10   11  51.13   51.13
20  PORCU CARMELA            12/12/1965  40/60      0  66   7   17  49.42   49.42
21  FLORIS GIORGIO           01/01/1968  77/100    12  53  18   19  37.21   49.21
22  MARICOSU MARIA FRANCESCA 14/02/1980  80/100    12  51  13   26  36.67   48.67
23  MASSAIU SALVATORE        05/11/1977  46/60      9  58  25    7  39.66   48.66
24  FELE NINO                08/12/1964  39/60      0  66  12   12  48.42   48.42
25  MESINA ANDREA            17/07/1979  78/100    12  54  27    9  36.18   48.18
26  FANCELLO CLAUDIA         07/03/1978  46/60      9  53  16   21  37.61   46.61
27  NIEDDU LAURA ANGELA      10/07/1979  75/100     9  53  19   18  37.01   46.01
28  COGODDA STEFANIA         14/06/1976  38/60      0  60   6   24     45   45.00
29  COSSEDDU LAURA           28/07/1980  66/100     0  59   5   26  44.43   44.43
30  SPENA ANNA IDA ALBA      01/11/1973  40/60      0  63  21    6  44.31   44.31
31  SATTA FABRIZIO           24/04/1975  40/60      0  64  25    1  44.28   44.28
32  CODA MAURIZIO            19/11/1967  45/60      9  51  22   17  34.87   43.87
33  FADDA BARBARA            23/04/1981  92/100    24  28  16   46  18.36   42.36
34  SALIS GRAZIELLA BONARIA  23/06/1963  38/60      0  60  22    8   41.8   41.80
35  MASALA PIETRINO          05/09/1948  62/100     0  59  20   11  41.43   41.43
36  ACCA ROSALIA             06/10/1974  42/60      3  54  18   18  37.98   40.98
37  MARRAS EMENUELA          08/04/1976  45/60      9  47  31   12  29.99   38.99
38  NOLI DANIELA             15/04/1981  72/100     6  47  21   22  31.99   37.99
39  SABA GIUSEPPA            24/03/1959  54/60     21  36  54    0  16.92   37.92
40  DEMURTAS FRANCA          29/03/1967  44/60      6  47  24   19  31.39   37.39
41  TANDA GIAN PIETRO        30/06/1966  46/60      9  41  19   30  27.77   36.77
42  GUNGUI DONATELLA         13/11/1977  47/60     12  42  38   10  24.74   36.74
43  CORRIAS DARIA            09/06/1976  36/60      0  52  18   20  36.44   36.44
44  BRUNO GIOVANNA           27/06/1981  80/100    12  37  27   26  23.09   35.09
45  RUBANU MARIO             01/08/1968  71/100     6  48  40    2  28.96   34.96
46  RUBANU SERENA            03/09/1977  42/60      3  48  29   13  31.16   34.16
47  PISU MICHELANGELO        18/09/1976  36/60      0  51  26   13  34.07   34.07
48  PUDDORI SILVIA           09/09/1978  50/60     15  30  22   38   18.7   33.70
49  MAMELI ROBERTA           28/04/1980  70/100     3  46  24   20  30.62   33.62
50  SATGIA MARA              17/02/1980  74/100     9  39  36   15  22.83   31.83
51  ARRU ANTONIO SALVATORE   01/02/1956  38/60      0  45  17   28  31.25   31.25
52  FADDA AGNESE             09/02/1979  64/100     0  49  33    8  31.13   31.13
53  LOI MARIA FRANCESCA      08/12/1977  38/60      0  45  22   23  30.25   30.25
54  TODDE GRAZIELLA          12/01/1978  40/60      0  47  30   13  30.19   30.19
55  CARRUS GIAN BRUNO        08/03/1977  72/100     6  43  45    2  24.11   30.11
56  PICCIRILLO GELSOMINO      25/08//76  39/60      0  49  39    2  29.93   29.93
57  URRAI LUCIANA            27/02/1971  39/60      0  48  37    5  29.56   29.56
58  LOI PIER PAOLO           05/06/1970  39/60      0  46  33   11  28.82   28.82
59  FANCELLO GIAMPAOLO       07/05/1981  67/100     0  42  23   25  27.74   27.74
60  CONCU MASSIMO            09/12/1963  36/60      0  40  18   32   27.2   27.20
61  DE MARCO CRISTIANA       19/07/1971  38/60      0  44  37    9  26.48   26.48
62  LAI TIZIANA              15/04/1976  36/60      0  37  13   40  25.89   25.89
63  GUNGUI FABIANA           24/07/2000  36/60      0  40  25   25   25.8   25.80
64  PISU FABRIZIO            16/05/1976  38/60      0  37  15   38  25.49   25.49
65  PUGGIONI CLAUDIA         24/06/1981  63/100     0  38  19   33  25.46   25.46
66  SANNA BARBARA            09/09/1981  60/100     0  40  28   22   25.2   25.20
67  ERITTU FILIPPO           19/04/1973  36/60      0  39  26   25  24.83   24.83
68  PREIATA GIOVANNA         03/03/1971  38/60      0  33  15   42  22.41   22.41
69  COI ALESSANDRA           06/05/1981  65/100     0  34  22   34  21.78   21.78
70  DEIDDA MAURO SANDRO      21/08/1968  38/60      0  36  32   22  21.32   21.32
71  COSSU ANNALISA           06/06/1980  60/100     0  34  36   20  18.98   18.98
72  DENTI BERTINA            06/09/1980  68/100     0  30  28   32   17.5   17.50
73  ZEDDA GIUSI              06/02/1980  60/100     0  23  52   15   7.31    7.31
Indietro

A cura del settore Ced Medicina


SELEZIONE DEL 28 Settembre 2000
Iscritti alla selezione: 73 Presenti: 67 Posti: 30
        NOME                   NATO       DP     Esatte Errate Nulle   PTDIPL   PTPROVA   TOTALE
1   MELIS ADALISA              06/07/1972  30.00   71     16     3       30      52.02    82.02
2   MONNI MARGHERITA           17/06/1967  24.00   70     15     5       24      51.44    75.44
3   RIBAUDO LUCA               16/03/1974  18.00   68     18     4       18      49.29    67.29
4   DORE GRAZIA                11/12/1973  27.00   52     18     20      27      36.84    63.84
5   DESSOLIS ANTONELLA         10/08/1981  24.00   56     28     6       24      37.96    61.96
6   FENU MARIA GIOVANNA        23/04/1981  27.00   48     18     24      27      33.73    60.73
8   COLLU EMANUELA             20/06/1979  24.00   48     31     11      24      31.13    55.13
10  FADDA BARBARA              23/04/1981  24.00   45     24     21      24      30.20    54.20
7   GUISO ANGELA GAVINA        10/02/1966   9.00   62     25     3       9       43.22    52.22
9   MANCA GABRIELLA            25/06/1970   9.00   60     21     9       9       42.47    51.47
16  MAMELI ALFREDO             24/04/1961  27.00   35     24     31      27      22.42    49.42
13  PUTZU MIRIAM               14/04/1981  12.00   51     13     26      12      37.07    49.07
20  CARA ROSSANA MARIA LUISA   27/02/1981  30.00   30     25     35      30      18.33    48.33
14  FANCELLO CLAUDIA           07/03/1978   9.00   56     27     7       9       38.16    47.16
12  FELE NINO                  08/12/1964   0.00   65     19     6       0       46.76    46.76
11  CARTA MARIA ANTONIETTA     01/05/1971   0.00   66     24     0       0       46.53    46.53
17  MARICOSU MARIA FRANCESCA   14/02/1980  12.00   50     25     15      12      33.89    45.89
19  ARU ANNALISA               30/07/1981  12.00   47     19     24      12      32.76    44.76
15  PUGGIONI CARMELA           28/08/1951   0.00   61     15     14      0       44.44    44.44
18  CHERCHI GIOVANNI MARIA     01/04/1948   6.00   56     31     3       6       37.36    43.36
22  CORRIAS MARCO SAVIO        13/09/1971  15.00   41     19     30      15      28.09    43.09
21  FORTEZZA MARIANTONIETTA    17/08/1962   9.00   47     13     30      9       33.96    42.96
23  PERDISCI MARIA STELLA      07/01/1969  15.00   41     23     26      15      27.29    42.29
25  SABA GIUSEPPA              24/03/1959  21.00   39     51     0       21      20.13    41.13
24  RUBANU SERENA              03/09/1977   3.00   54     31     5       3       35.80    38.80
27  CODA MAURIZIO              19/11/1967   9.00   46     34     10      9       28.98    37.98
26  MEREU PATRIZIA             16/12/1958   9.00   48     42     0       9       28.93    37.93
30  NIEDDU LAURA ANGELA        10/07/1979   9.00   43     27     20      9       28.04    37.04
31  MASSAIU SALVATORE          05/11/1977   9.00   44     33     13      9       27.62    36.62
29  DEMURTAS FRANCA            29/03/1967   6.00   47     30     13      6       30.56    36.56
28  COGODDA STEFANIA           14/06/1976   0.00   54     33     3       0       35.40    35.40
35  TANDA GIAN PIETRO          30/06/1966   9.00   40     27     23      9       25.71    34.71
37  PISEDDU GIUSEPPINA         07/11/1981  12.00   39     40     11      12      22.33    34.33
32  COSSEDDU LAURA             28/07/1980   0.00   47     12     31      0       34.16    34.16
33  TIDU NICOLA                10/12/1980   6.00   47     43     0       6       27.96    33.96
34  PICCIRILLO GELSOMINO       25/08/1976   0.00   52     38     0       0       32.84    32.84
38  BRUNO GIOVANNA             27/06/1981  12.00   38     45     7       12      20.56    32.56
36  CONCU MASSIMO              09/12/1963   0.00   50     34     6       0       32.09    32.09
40  PALLA MARTA                23/02/1980   9.00   39     37     14      9       22.93    31.93
39  CONTU GIORGIO PASQUALE     17/02/1969   0.00   46     25     19      0       30.78    30.78
42  SALIS GRAZIELLA BONARIA    23/06/1963   0.00   44     22     24      0       29.82    29.82
47  SATGIA MARA                17/02/1980   9.00   37     41     12      9       20.58    29.58
46  NOLI DANIELA               15/04/1981   6.00   38     30     22      6       23.56    29.56
41  SATTA FABRIZIO             24/04/1975   0.00   48     41     1       0       29.13    29.13
45  MASTIO ANTONIO             11/11/1976   6.00   42     48     0       6       23.07    29.07
44  MOCCI FRANCESCA            23/12/1976   0.00   44     27     19      0       28.82    28.82
43  ALONGI SALVATORE           28/07/1977   0.00   47     42     1       0       28.16    28.16
48  LOI MARIA FRANCESCA        08/12/1977   0.00   42     35     13      0       25.67    25.67
50  PREIATA GIOVANNA           03/03/1971   0.00   40     32     18      0       24.71    24.71
49  URRAI LUCIANA              27/02/1971   0.00   43     45     2       0       24.44    24.44
51  LAI TIZIANA                15/04/1976   0.00   40     34     16      0       24.31    24.31
52  FREDA ROBERTO              20/08/1971   0.00   42     45     3       0       23.67    23.67
55  SCANU FABRIZIO             08/11/1972   0.00   36     22     32      0       23.60    23.60
53  COI ALESSANDRA             06/05/1981   0.00   39     34     17      0       23.53    23.53
54  TODDE GRAZIELLA            12/01/1978   0.00   40     40     10      0       23.11    23.11
58  ACCA ROSALIA               06/10/1974   3.00   31     22     37      3       19.71    22.71
56  SANNA BARBARA              09/09/1981   0.00   38     35     17      0       22.56    22.56
57  PISU MICHELANGELO          18/09/1976   0.00   35     24     31      0       22.42    22.42
59  SAVONA DAVIDE              23/02/1974   0.00   34     24     32      0       21.64    21.64
60  MASALA PIETRINO            05/09/1948   0.00   35     34     21      0       20.42    20.42
63  FANCELLO GIAMPAOLO         07/05/1981   3.00   27     26     37      3       15.80    18.80
61  FADDA SALVATORE            07/11/1977   0.00   37     53     0       0       18.18    18.18
62  ZEDDA GIUSI                06/02/1980   0.00   36     54     0       0       17.20    17.20
64  CORRIAS DARIA              09/06/1976   0.00   34     56     0       0       15.24    15.24
65  COSSU ANNALISA             06/06/1980   0.00   27     34     29      0       14.20    14.20
66  FARINA GIULIANO GIORGIO    22/04/1977   0.00   25     32     33      0       13.04    13.04
67  LOI PIER PAOLO             05/06/1970   0.00   28     53     9       0       11.18    11.18
 
Indietro

A cura del settore Ced Medicina