GRADUATORIE AA 2000/2001

Indietro


ODONTOTRIA E PROTESI DENTARIE

Iscritti alla selezione: 233 Presenti: 214 Posti: 16
         NOME                     NATO     EsatteErrateNulle PTPROVA  PTMAT1  PTMAT2  PTMAT3  PTMAT4
1    ATZENI MATTEO               10/02/1980  63    17    0    59.60    9.20   15.20   15.20   20.00
2    SOMESANU SORINA ADRIANA     22/08/1964  60    14    6    57.20   13.20   16.40   16.60   11.00
3    SERRA CLAUDIA               26/09/1981  57    16    7    53.80   14.00   13.40   11.00   15.40
4    BINAGHI GIULIO              29/09/1982  53    26    1    47.80    4.40   15.40   16.40   11.60
5    MEDDA ELEONORA              20/06/1981  52    22    6    47.60   14.20   12.00    5.00   16.40
6    GAUDI-MEGNETTO LAURA        18/04/1981  52    26    2    46.80    9.60   12.80   11.60   12.80
7    TRONCI MARIA GIADA          03/03/1981  50    27    3    44.60    5.60   15.20    8.60   15.20
8    PIRAS GIAN LUCA             20/06/1978  50    29    1    44.20   14.00   11.60    8.00   10.60
9    DEIANA ALESSIO              28/10/1981  49    26    5    43.80    9.40   10.60   15.20    8.60
10   BOUGIATIOTIS MODESTOS       25/06/1981  48    24    8    43.20   11.60   15.20   10.40    6.00
11   SELLA MASSIMO               07/02/1980  49    29    2    43.20   10.40   11.60    8.20   13.00
12   ERRIU MATTEO                22/11/1981  47    20    13   43.00    5.40    9.00   14.00   14.60
13   BARBAR DANIEL               16/11/1980  46    21    13   41.80   10.80   17.00    7.80    6.20
14   LEPORI BARBARA              08/07/1981  47    27    6    41.60    8.20    9.80   10.80   12.80
15   NONNE CARLA                 03/01/1982  46    30    4    40.00    5.80   10.80   14.20    9.20
16   PIRAS STEFANIA VERUSKA      13/11/1976  46    32    2    39.60    8.00   11.60   13.00    7.00
17   BOI DANIELA                 06/01/1982  43    18    19   39.40   11.20    8.40    3.40   16.40
18   DEIDDA ANDREA               11/04/1981  45    28    7    39.40    8.60    8.60    7.00   15.20
19   PISANO VALENTINA            02/11/1981  46    34    0    39.20    2.00   16.40   11.60    9.20
20   CORONA DAVID                31/08/1980  45    35    0    38.00    6.80    9.20   12.80    9.20
21   CARTA STEFANO ROBERTO       29/08/1981  44    33    3    37.40    9.60    9.40    8.00   10.40
22   MURRU DAVIDE                11/01/1982  41    18    21   37.40    3.60    9.80    9.80   14.20
23   GRIFAGNO ROBERTA            02/08/1981  44    35    1    37.00    6.80   11.60    6.80   11.80
24   NIOI MATTEO                 06/11/1981  44    35    1    37.00    5.60   12.80    9.40    9.20
25   MANAI MARTINA               07/12/1976  42    26    12   36.80    8.20   13.00    8.20    7.40
26   GUERZONI DANIELA            19/01/1982  41    22    17   36.60    7.40    8.80   10.40   10.00
27   ANDRIA GIANFILIPPO          19/05/1979  41    27    12   35.60   10.40   14.00    8.00    3.20
28   MURRU MAURA                 01/07/1981  39    19    22   35.20   10.00   13.60    6.60    5.00
29   PIRAS MARCO                 13/06/1981  41    30    9    35.00   10.40    7.40    7.40    9.80
30   BOSCARELLI DANIELA          13/06/1981  41    30    9    35.00    3.60   13.00    7.80   10.60
31   LOREFICE LORENA             02/07/1981  41    32    7    34.60    7.20    4.80    9.80   12.80
32   CIREDDU VALERIO             28/02/1980  40    31    9    33.80   10.40   11.60    8.20    3.60
33   FADDA MAURO                 25/09/1981  39    27    14   33.60   10.80    8.60    9.60    4.60
34   PIRAS ALESSANDRA            23/11/1981  41    39    0    33.20    6.80    4.40    8.00   14.00
35   LAI GIANFRANCO              11/02/1981  39    31    10   32.80    6.20    7.40   13.20    6.00
36   DEMARTIS PAOLA              20/05/1981  40    36    4    32.80    3.60   15.20    2.40   11.60
37   CAREDDA ALICE               30/11/1980  38    29    13   32.20    5.00   12.80    5.20    9.20
38   GARAU ANNALISA              22/10/1981  40    40    0    32.00    4.40   10.40    8.00    9.20
39   LEO FRANCESCA               13/04/1980  38    32    10   31.60    9.40    7.60    3.80   10.80
40   PORCU GIANLUCA              05/03/1975  39    37    4    31.60    8.00   12.80    8.00    2.80
41   MASALA FRANCESCA            21/12/1981  38    35    7    31.00    3.40    6.00    5.20   16.40
42   CAREDDA CARLA               24/06/1980  39    41    0    30.80    4.40    9.20   10.40    6.80
43   GAETA COSTANTINO            23/08/1981  39    41    0    30.80    0.80    9.20    9.20   11.60
44   SECCHI MARIA FRANCESCA      28/02/1981  36    29    15   30.20    6.40    8.80    5.60    9.40
45   DESSANAI MARIA ANTONIETTA   27/11/1981  35    26    19   29.80    7.20    7.40    4.40   10.80
46   CAULI MARIA CRISTINA        10/06/1967  38    42    0    29.60    8.00    5.60   12.80    3.20
47   GEORGOPOULOU VASILIKI       13/07/1980  38    42    0    29.60    5.60    8.00   10.40    5.60
48   FAA ARMANDO                 31/01/1982  37    40    3    29.00    5.60   10.60    6.00    6.80
49   NAPOLI PIETRO EMANUELE      02/07/1981  32    16    32   28.80   11.00    6.80   10.40    0.60
50   TSOTRA KYRIAKI              14/09/1980  37    43    0    28.40    8.00   11.60    6.80    2.00
51   MACCIONI STEFANO            29/07/1982  37    43    0    28.40    4.40    4.40    4.40   15.20
52   BALLICU EDMEA               12/09/1980  37    43    0    28.40    3.20    9.20    3.20   12.80
53   PES FRANCESCO               13/06/1981  34    30    16   28.00    3.80    5.20    8.00   11.00
54   MERELLA STEFANIA            23/02/1980  32    20    28   28.00    1.80    5.00    7.00   14.20
55   SPADA LUISA                 30/07/1979  36    41    3    27.80    9.20   10.40    2.60    5.60
56   DEIDDA ARIANNA              06/04/1981  34    31    15   27.80    5.00    3.20    9.00   10.60
57   PAIS  MARIA ELENA           09/08/1981  34    32    14   27.60    7.20    5.80    7.60    7.00
58   DESSI ANNA PAOLA            28/09/1981  32    22    26   27.60    4.60   10.20    8.00    4.80
59   NIEDDU DOMENICO             20/08/1981  35    38    7    27.40    8.20    7.40    2.60    9.20
60   MORO MARTA                  29/07/1980  35    38    7    27.40    5.80   10.40    4.00    7.20
61   MUELLER SARA                03/02/1981  36    44    0    27.20    4.40    4.40    4.40   14.00
62   CABITZA ANTONELLO           16/06/1981  36    44    0    27.20    3.20    2.00   11.60   10.40
63   CARTA STEFANO               16/10/1977  36    44    0    27.20    2.00    8.00    8.00    9.20
64   BORDIGA SARA                20/08/1981  35    41    4    26.80    4.80    9.20    3.60    9.20
65   FILIGHEDDU MARIA TERESA     13/02/1981  34    37    9    26.60    9.40    7.00    4.40    5.80
66   VIRGILIO BRUNA              07/07/1981  34    40    6    26.00    3.40    5.80    2.80   14.00
67   PIANO CAMILLA               30/01/1981  33    35    12   26.00    0.60    9.60    6.20    9.60
68   SANNA MARIA LUISA           30/12/1980  34    41    5    25.80    6.20    9.40    3.40    6.80
69   LAI MARIA CONSOLATA         29/08/1980  31    26    23   25.80    4.60    8.00    6.00    7.20
70   MANCA GIAMPIERO             10/04/1981  29    16    35   25.80    2.40    3.20    2.60   17.60
71   PEDDIO TIZIANA MARIA        14/05/1981  32    32    16   25.60    6.20   12.80    1.00    5.60
72   SAIU LAURA                  27/11/1981  34    42    4    25.60    4.40    3.40    9.80    8.00
73   CORONA MICHELE              05/09/1976  33    37    10   25.60    1.20    7.00    9.20    8.20
74   SANNIA STEFANO              15/09/1981  33    38    9    25.40    2.20    7.20    6.00   10.00
75   NIOI PIERGIORGIO            12/03/1980  30    25    25   25.00    2.60    2.20    6.60   13.60
76   DEIDDA ROMINA               14/12/1981  34    46    0    24.80    2.00    2.00   10.40   10.40
77   SERRA GLORIA                17/12/1981  29    22    29   24.60    3.00    9.80    5.20    6.60
78   CAREDDA VALERIO             20/10/1981  30    28    22   24.40    5.40    1.20   10.00    7.80
79   SPANO LAURA                 29/09/1981  31    33    16   24.40    3.40    5.40    3.80   11.80
80   SERCI EMANUELE              10/01/1981  33    44    3    24.20    2.20    9.40    6.80    5.80
81   MELIS MARIA AUSILIA CATERINA09/03/1971  30    30    20   24.00    7.00    9.40    3.80    3.80
82   GARAU ROBERTA               17/03/1980  33    45    2    24.00    6.80    4.60    4.60    8.00
83   CONTINI BRUNO               31/01/1981  33    45    2    24.00    3.60    6.80    4.40    9.20
84   SALOMONE MARCO              22/01/1976  33    47    0    23.60    4.40    3.20   10.40    5.60
85   TIDU ANDREA                 08/01/1981  33    47    0    23.60    4.40    3.20    6.80    9.20
86   CARBONI SARA                07/11/1980  32    44    4    23.20    2.20   11.60    2.60    6.80
87   MORGANTE ANDREA             02/08/1980  31    39    10   23.20    2.00    6.40    4.40   10.40
88   PUTZOLU MARIA VALENTINA     01/06/1981  27    21    32   22.80    1.60    7.20    6.00    8.00
89   PISANO MARCO                18/02/1976  26    18    36   22.40   16.80    4.40    1.20    0.00
90   BAGHINO GIACOMO             04/10/1981  32    48    0    22.40    5.60    2.00    8.00    6.80
91   PISTIS GIORGIO              14/04/1981  30    38    12   22.40    4.80    2.40    9.20    6.00
92   MELIS SILVIA                17/08/1981  30    38    12   22.40    4.40    5.20    1.20   11.60
93   FARCI LUIGI                 14/08/1981  25    14    41   22.20    6.40    4.40    1.80    9.60
94   BUCCAFUSCA SABRINA          03/03/1981  30    39    11   22.20    5.40    4.00    3.40    9.40
95   SERRA SILVIA                31/03/1981  24    10    46   22.00    5.60    6.80    5.20    4.40
96   TURCHETTI MANUELA           29/07/1979  30    40    10   22.00    2.60    4.20    7.00    8.20
97   CROBU LAURA                 05/07/1981  29    35    16   22.00    1.80    5.40    3.00   11.80
98   ARESTI MARCO                07/05/1981  30    40    10   22.00    0.00    6.60    6.00    9.40
99   MANCA DANIELE               22/02/1981  29    36    15   21.80    6.80    7.40    2.80    4.80
100  SERRATORE FRANCESCO         13/01/1982  31    46    3    21.80    4.60    3.40    2.00   11.80
101  SECCI MARCO                 09/07/1981  31    46    3    21.80    2.40    5.80    3.20   10.40
102  SPANO VALERIA               11/05/1981  28    32    20   21.60    7.00    3.40   -0.40   11.60
103  FLORIS LAURA                04/05/1981  27    27    26   21.60    1.00    4.40    7.40    8.80
104  LEDDA GIUSEPPE              02/07/1980  28    33    19   21.40    7.80    7.00    3.00    3.60
105  CADAU GIACOMINA             08/04/1981  30    43    7    21.40    0.80    3.80    8.20    8.60
106  ABO-KAFF MUHAMMAD           27/06/1966  31    49    0    21.20   14.00    4.40    0.80    2.00
107  MEDDA ANTONELLA             10/06/1981  31    49    0    21.20    3.20    4.40    4.40    9.20
108  SOLINAS MARCO               03/11/1981  29    39    12   21.20    3.20    2.20    2.60   13.20
109  PIA MARIA CRISTINA          13/03/1981  27    30    23   21.00    1.60    4.20    7.80    7.40
110  PISO MARTINA                04/04/1981  30    46    4    20.80    2.00    4.60    1.40   12.80
111  ERRIU ROBERTO               17/02/1982  28    36    16   20.80    2.00    3.00    5.20   10.60
112  RAGATZU CINZIA              10/02/1980  27    33    20   20.40    7.40    7.40    2.60    3.00
113  DEMICHELI DAVIDE            19/08/1962  26    28    26   20.40    6.60    2.20    4.80    6.80
114  SUNDAS WILLIAM              22/10/1981  27    34    19   20.20    1.80    4.00    2.40   12.00
115  LICCIARDI FABRIZIO          07/02/1981  30    50    0    20.00    5.60    3.20    4.40    6.80
116  SUCCU ILARIA                19/06/1981  26    30    24   20.00    4.80    3.40    2.20    9.60
117  SERRA MAURO                 25/01/1981  30    50    0    20.00    2.00    8.00    5.60    4.40
118  FADDA VERONICA              22/05/1980  30    50    0    20.00   -0.40   11.60    5.60    3.20
119  BALLOI SILVIA               06/10/1981  26    31    23   19.80    1.80    1.00    6.20   10.80
120  PERINO CLAUDIO              30/03/1978  27    37    16   19.60    8.00    2.60    1.80    7.20
121  CUCCU ALBERTO               01/06/1981  28    42    10   19.60    4.60    3.40    6.00    5.60
122  BARDI LUCA                  15/09/1981  28    42    10   19.60    1.00    4.00    6.60    8.00
123  CORRIAS FRANCESCO           07/12/1981  27    37    16   19.60    0.00    8.80    6.20    4.60
124  DAL MAS ROBERTO             23/01/1981  29    48    3    19.40    5.80   -0.40    8.40    5.60
125  PETTI EMILIANO              26/05/1980  23    18    39   19.40    3.60    1.40    3.60   10.80
126  SCARPA NICOLA MARIA         06/01/1982  25    29    26   19.20    4.20    4.60    2.60    7.80
127  MULAS ERIKA                 28/05/1981  28    44    8    19.20    1.00    3.60    7.60    7.00
128  MACCIONI MARTINA            20/08/1981  28    46    6    18.80    7.00    1.40    6.00    4.40
129  SOLLA MARIA FRANCESCA       17/10/1981  29    51    0    18.80    5.60    2.00    3.20    8.00
130  PES RITA                    09/01/1980  27    41    12   18.80    4.80    5.20    1.20    7.60
131  CAPPAI ALESSANDRA           24/06/1981  27    41    12   18.80    3.80    3.00    4.00    8.00
132  CORONGIU SERGIO             10/05/1978  29    51    0    18.80    3.20   10.40    4.40    0.80
133  MEREU TIZIANA               12/11/1981  24    26    30   18.80    2.40    4.80    3.20    8.40
134  DEIDDA SIMONE               31/07/1981  29    51    0    18.80    0.80    2.00    5.60   10.40
135  FARCI GABRIELE              28/03/1981  28    46    6    18.80   -0.40    8.80    2.40    8.00
136  TESTONI ANTONELLA           25/12/1981  27    43    10   18.40    5.00    3.20    1.00    9.20
137  TOLA FRANCESCO              21/08/1973  28    49    3    18.20    4.40    4.40    4.80    4.60
138  CARMELITA LISA              18/06/1981  22    19    39   18.20    2.80    3.00    3.60    8.80
139  ERDAS GIOVANNA              21/11/1980  27    45    8    18.00    9.20    7.00    1.00    0.80
140  PALA MARIKA                 28/08/1980  23    25    32   18.00    5.40    5.20   -0.60    8.00
141  PINNA ANDREA                25/01/1981  27    45    8    18.00    3.80    1.00    6.20    7.00
142  SERRA FEDERICA              20/03/1981  25    36    19   17.80    4.80    4.20    3.80    5.00
143  DURZU SILVIA                13/03/1981  27    46    7    17.80    3.20    3.20    4.60    6.80
144  LACONI GIOVANNA             10/02/1976  28    52    0    17.60    3.20    8.00    2.00    4.40
145  DEI DIANA                   26/04/1981  25    39    16   17.20    0.80    5.60    2.80    8.00
146  DEIANA EMANUELA             11/08/1981  27    49    4    17.20    0.80    3.60    2.40   10.40
147  PINNA CINZIA                02/10/1981  26    45    9    17.00    6.40    1.60    2.20    6.80
148  PALMAS A, DIEGO             25/07/1981  22    26    32   16.80    4.00    1.60    2.80    8.40
149  PIPIA SEBASTIANO            21/11/1980  27    52    1    16.60    4.40    4.40    5.60    2.20
150  UTZERI MAURO                05/05/1981  27    53    0    16.40    6.80    0.80    0.80    8.00
151  MELIS CARLO                 03/11/1963  27    53    0    16.40    3.20   -0.40    4.40    9.20
152  PANAGIOTIS KARAMANOS        01/03/1982  22    28    30   16.40    2.40    8.80    5.80   -0.60
153  VINCI VALERIA               29/06/1981  21    24    35   16.20    2.40    4.00    2.00    7.80
154  CORONA LUCIA                15/08/1981  21    26    33   15.80    1.40    1.80    3.00    9.60
155  CERA VALENTINA              01/07/1981  24    41    15   15.80    0.80    2.40    4.00    8.60
156  ALEDDA LUCIA                07/01/1981  21    28    31   15.40    1.80    3.00    8.60    2.00
157  OBRANO MOSE' DAVID          07/05/1982  26    54    0    15.20    4.40    3.20    3.20    4.40
158  PANIDIS NIKOLAOS            21/05/1980  26    54    0    15.20    4.40    2.00    6.80    2.00
159  ZACCHEDDU FRANCESCO         28/01/1981  26    54    0    15.20    4.40   -1.60    5.60    6.80
160  VILLANO ROSSELLA            04/03/1982  26    54    0    15.20    3.20    3.20    4.40    4.40
161  CANCEDDA ROBERTA            17/09/1981  22    34    24   15.20    2.40    1.80    2.40    8.60
163  ATTENE ANNALISA             01/09/1981  26    54    0    15.20    2.00    0.80    3.20    9.20
162  CORONA MARCO                05/09/1976  26    54    0    15.20    2.00    0.80    4.40    8.00
164  LOI BARBARA                 03/10/1981  21    30    29   15.00    2.00    4.40    4.60    4.00
165  SAU ANNAMARIA               08/05/1981  24    45    11   15.00    1.80    1.40    3.60    8.20
166  VACCA ALICE                 27/01/1982  22    36    22   14.80    3.60    0.80    3.40    7.00
167  USAI FRANCO DOMENICO        13/04/1964  25    55    0    14.00    4.40    3.20    2.00    4.40
168  PONTIS ALESSANDRO           14/05/1981  25    55    0    14.00    4.40   -0.40    0.80    9.20
169  VARGIU SONIA                04/05/1981  17    15    48   14.00    2.80    2.40    0.00    8.80
170  PERRA FRANCESCO             26/05/1980  25    55    0    14.00    0.80   -0.40    4.40    9.20
171  MARRAS MANUEL               26/07/1980  25    55    0    14.00   -0.40    3.20    3.20    8.00
172  PINNA ILARIA                23/10/1981  17    16    47   13.80    1.00    2.00    5.40    5.40
173  MANCA ALESSANDRO            01/05/1982  23    48    9    13.40    4.60    4.00   -3.20    8.00
174  PEDDIS DANIELA              03/01/1981  18    23    39   13.40    1.40    2.00    2.20    7.80
175  SOLLAI MICHELA              25/11/1975  24    55    1    13.00    3.40   -0.40    4.40    5.60
176  MELONI VINCENZO             07/02/1981  24    56    0    12.80    6.80    0.80   -1.60    6.80
177  DEDONI NOEMI                25/03/1979  24    56    0    12.80    3.20    2.00   -0.40    8.00
178  MACCIONI PAOLA              24/10/1980  24    56    0    12.80   -0.40    0.80    4.40    8.00
179  ANTONUCCI RACHELE           04/05/1981  23    53    4    12.40    1.00   -0.40    2.60    9.20
180  ARCA FRANCESCO              02/02/1981  22    49    9    12.20   -1.60    5.60    1.00    7.20
181  PUDDU LAURA                 17/02/1982  21    45    14   12.00   -2.20    4.80    2.20    7.20
182  SAVOIA RICCARDO             09/09/1981  23    56    1    11.80    3.20   -1.40    4.40    5.60
183  VINCI MARIAGIOVANNA         01/11/1980  23    57    0    11.60    3.20    2.00    3.20    3.20
184  CARIA ALESSANDRO            28/10/1981  23    57    0    11.60    2.00    0.80    2.00    6.80
185  ZORDAN ESTER                24/11/1965  23    57    0    11.60    2.00   -1.60    4.40    6.80
186  SANNA IRENE                 21/10/1980  19    38    23   11.40    1.00    4.00    1.80    4.60
187  CONTINI ANTONELLA           28/11/1978  20    45    15   11.00    1.40    3.80    5.00    0.80
188  MANCONI MASSIMO             28/11/1976  21    50    9    11.00   -1.60    5.80    2.00    4.80
189  SODDU ELSA                  12/11/1978  20    47    13   10.60    1.80    3.80   -0.80    5.80
190  STERGIOPOULOS VASILEIOS     16/12/1980  22    58    0    10.40    2.00    3.20    3.20    2.00
191  ARRU VALERIA                01/11/1981  21    57    2     9.60    2.00   -0.40    0.80    7.20
192  VIRDIS PATRICIA             21/07/1981  21    58    1     9.40    4.40    2.00   -2.60    5.60
193  MULAS ERIKA                 13/08/1981  21    58    1     9.40    2.00    0.80    5.60    1.00
194  BRUNDU ANDREA               15/07/1980  21    59    0     9.20    2.00   -4.00    0.80   10.40
195  MELONI SARA                 04/11/1981  19    51    10    8.80    3.60   -1.00   -0.60    6.80
196  MASALA GIOVANNI             05/03/1971  19    53    8     8.40    3.20    0.80   -0.20    4.60
197  CORDA DAVIDE                27/07/1974  20    60    0     8.00    0.80    2.00    2.00    3.20
198  DESSI' ROBERTA              05/06/1981  19    57    4     7.60    2.20    1.00    2.40    2.00
199  DESSI' ANTONIO              03/09/1979  18    54    8     7.20   -1.60    3.00   -1.20    7.00
200  GAITANOS ELEFTHERIOS        05/04/1980  19    61    0     6.80    3.20    3.20    3.20   -2.80
201  GATOS THOMAS                28/12/1980  19    61    0     6.80    0.80    5.60    2.00   -1.60
202  IBBA SILVIA                 21/01/1981  11    27    42    5.60   -0.80    1.20    1.60    3.60
203  VARGIU FABIANA              13/02/1981  12    34    34    5.20    1.20    1.20    0.80    2.00
204  DELL'ALBANI ANGELA          29/03/1981  14    45    21    5.00    0.00   -1.20    1.60    4.60
205  ZUCCA PAOLA                 04/01/1981  16    58    6     4.40    0.00    1.00   -2.60    6.00
206  DEDONI GIUSEPPE             21/03/1980  14    48    18    4.40   -2.00    1.60    1.20    3.60
207  MARONGIU CLAUDIA            31/08/1981  13    44    23    4.20   -1.40   -2.80    0.20    8.20
208  ROCCA STEFANO               11/04/1980  14    50    16    4.00    3.60    0.40   -2.60    2.60
209  CELAURO LEDA                17/09/1980  15    55    10    4.00    0.80    0.00    0.00    3.20
210  BAIRE JOSTO                 18/11/1981  11    39    30    3.20   -1.80    0.80   -0.60    4.80
211  DI SANTE ROBERTA            10/04/1981  15    65    0     2.00    0.80   -0.40    2.00   -0.40
212  SOLARO ALBERTO              09/02/1969  15    65    0     2.00   -1.60    0.80   -0.40    3.20
213  SCHIRRU STEFANO             25/01/1981  13    58    9     1.40    1.20   -0.40   -0.40    1.00
214  MELONI VIVIANA              21/06/1976  10    70    0    -4.00   -1.60   -1.60   -1.60    0.80

Indietro