Statistiche Nazionali sull'ammissione a

Odontoiatria e P.D.

2003/2004

 

Posti a Concorso     Ammessi     Simulazione Nazionale
 Università  Comunitari  Non comunitari Schede Valide Indice Diff. Punt. Max Punt. Min Media Media Totale Ammessi Ammessi %
 Ancona  25  0  276 11,04 62,00 48,00 52,88 29,16 25 35 140,00%
 Bari  45  1  700 15,56 63,40 44,00 50,85 25,41 45 34 75,56%
 Bologna  30  2  312 10,40 62,80 48,40 52,85 31,42 30 49 163,33%
 Brescia  20  0  240 12,00 58,60 46,20 50,59 28,98 20 22 110,00%
 Cagliari  20  0  346 17,30 59,80 40,00 45,09 22,76 20 11 55,00%
 Catania   25  1  410 16,40 64,20 43,20 49,18 22,95 25 17 68,00%
 Catanzaro   25  5  307 12,28 52,40 38,40 44,32 21,39 25 11 44,00%
 Chieti   50  2  653 13,06 65,00 42,80 48,09 24,60 50 34 68,00%
 Ferrara  14  0  186 13,29 56,00 44,60 48,61 27,69 14 12 85,71%
 Firenze  23  2  259 11,26 64,40 47,40 52,61 29,62 23 35 152,17%
 Genova   30  0  294 9,80 65,60 45,00 52,15 28,24 30 28 93,33%
 L'Aquila  30  2  327 10,90 58,40 44,00 49,76 28,40 30 24 80,00%
 Messina  30  10  376 12,53 55,60 42,60 46,70 23,14 30 17 56,67%
 Milano   60  1  540 9,00 65,60 45,20 51,86 29,27 60 59 98,33%
 Milano Cattolica "S.Cuore"  25  0                   
 Modena e Reggio Emilia  15  5  136 9,07 60,80 40,80 47,20 27,90 15 8 53,33%
 Napoli "Federico II"  22  3  743 33,77 63,80 48,20 54,29 22,36 22 36 163,64%
 Napoli Seconda Università  24  0  471 19,63 68,80 48,40 53,18 24,19 24 35 145,83%
 Padova  30  0  362 12,07 63,20 52,80 56,75 31,66 30 70 233,33%
 Palermo  30  0  601 20,03 59,20 47,60 51,30 25,27 30 38 126,67%
 Parma  18  2  200 11,11 61,40 46,60 52,64 29,13 18 18 100,00%
 Pavia   20  2  170 8,50 64,80 46,20 51,99 28,92 20 20 100,00%
 Perugia   22  2  198 9,00 62,40 37,40 42,81 22,16 22 4 18,18%
 Pisa  30  1  330 11,00 54,60 42,60 47,66 26,80 30 19 63,33%
 Roma - "Tor Vergata"  33  0  350 10,61 63,20 39,40 48,12 24,97 33 35 106,06%
 Roma "La Sapienza" I Facoltà  60  1  763 12,72 60,40 45,60 50,90 27,42 60 69 115,00%
 Sassari  25  3  192 7,68 56,20 37,00 42,96 22,94 25 9 36,00%
 Siena  29  1  367 12,66 60,00 44,00 49,53 25,37 29 25 86,21%
 Torino   40  2  428 10,70 68,40 46,60 52,81 29,45 40 46 115,00%
 Trieste  16  0  152 9,50 53,60 44,40 48,76 28,65 16 14 87,50%
 Varese Insubria  20  1  149 7,45 64,40 40,40 47,26 27,91 20 7 35,00%
 Verona  25  0  249 9,96 61,60 51,20 54,99 32,85 25 45 180,00%
                     
 Totale  7.482 430 11.087           886 886  
                     
Massimo     763 33,77 68,80 52,80 56,75 32,85 60 70 233,33%
Minimo     136 7,45 52,40 37,00 42,81 21,39 14 4 18,18%

 

Indietro 

Pagina a cura del Ced di Medicina