GRADUATORIE AA 2006/2007

Corso di Laurea in Scienze Motorie

(aggiornato il 19/09/2006)

Indietro


 Presenti: 116 Posti: 100

Graduatoria Scienze Motorie

           NOME                    NATO    DP/100  Tit:spo Esatte  Errate  Nulle  PtDIp   Totale
1    CONTINI MASSIMO           08/04/1987    89              49      29      2    11,04   60,04
2    BONATO GIANMARIA          20/10/1982    75              54      24      2     6,00   60,00
3    ARESU SERGIO MAURIZIO     15/07/1984    100             42      36      2    15,00   57,00
4    PIREDDA VALERIA           28/12/1987    91              45      33      2    11,76   56,76
5    VACCA MASSIMO             30/06/1987    75              50      28      2     6,00   56,00
6    MARONGIU CHIARA           25/09/1987    94              41      36      3    12,84   53,84
7    FAEDDA DANIELE            21/07/1984    78              46      32      2     7,08   53,08
8    DETTORI ALESSANDRO        29/06/1987    80              45      29      6     7,80   52,80
9    PIRAS FRANCESCA           18/07/1987    93              39      39      2    12,48   51,48
10   PIRAS MICHELA             18/07/1987    93              39      33      8    12,48   51,48
11   FRAU MICHELA              15/01/1986    85              41      37      2     9,60   50,60
12   IBBA MAURIZIO             30/01/1987    84              41      37      2     9,24   50,24
13   DI FIORE EMILIO           13/04/1985    78              43      35      2     7,08   50,08
14   DEIANA STEFANO            04/06/1968    89              39      39      2    11,04   50,04
15   SPINGOLA MARCO            29/08/1985    100             35      43      2    15,00   50,00
16   SANNA IRENE               15/10/1987    74              44      34      2     5,64   49,64
17   DEPLANO FABRIZIO          04/04/1987    70              45      33      2     4,20   49,20
18   FARCI SIMONE              30/05/1985    88              38      39      3    10,68   48,68
19   FIRINU GIUSEPPE           17/09/1985    62              47      31      2     1,32   48,32
20   AMADU EMANUELE            30/07/1987    64              45      33      2     2,04   47,04
21   MELIS MARIA LAURA         03/07/1987    88              36      42      2    10,68   46,68
22   PIGA ANTONIO              19/05/1967    90              35      43      2    11,40   46,40
23   MURA RICCARDO             18/02/1986    62              45      33      2     1,32   46,32
24   MOCCO ALESSANDRA          24/06/1986    70              42      17     21     4,20   46,20
25   OLLA FEDERICO             24/11/1984    64              44      34      2     2,04   46,04
26   PRUNEDDU MARCELLA         13/02/1985    96              32      46      2    13,56   45,56
27   SERRELI LAURA             30/03/1983    78              38      40      2     7,08   45,08
28   PILIA KATIA               14/05/1987    71              40      38      2     4,56   44,56
29   CAMBA MATTEO              19/12/1987    68       2      39      39      2     3,48   44,48
30   PUDDU PAOLO               09/12/1985    68              41      37      2     3,48   44,48
31   FARRIS MARTINA            07/12/1987    70              40      38      2     4,20   44,20
32   ADDIS MARIA FRANCESCA     22/12/1986    70              40      38      2     4,20   44,20
33   SIDDI SAMANTA             02/03/1987    81              36      42      2     8,16   44,16
34   MUSIU SAMUEL              28/07/1973    67              41      37      2     3,12   44,12
35   PIGLIACAMPO DANIELA       23/06/1986    80              36      42      2     7,80   43,80
36   PIRODDI MAICOL            31/10/1987    74              38      40      2     5,64   43,64
37   ARA ANNA                  29/10/1985    85              34      44      2     9,60   43,60
38   MOSSA DEBORA              02/04/1987    70              39      38      3     4,20   43,20
39   CORDA MAURA               17/01/1987    83              34      44      2     8,88   42,88
40   PISTIS PIERLUIGI          01/04/1987    65              40      38      2     2,40   42,40
41   MURA FRANCESCA            30/08/1986    65              40      38      2     2,40   42,40
42   OLIANAS ALBERTO           18/11/1987    86              32      46      2     9,96   41,96
43   AGUS VALENTINA            20/02/1984    69              38      38      4     3,84   41,84
44   ARGIOLAS CLAUDIO          09/02/1974    77              35      43      2     6,72   41,72
45   DAMIANO IACOPO            12/08/1984    62              40      38      2     1,32   41,32
46   STRINNA STEFANO           04/01/1988    78              34      43      3     7,08   41,08
47   PALAZZOLO ANDREA          06/04/1987    80              33      45      2     7,80   40,80
48   PANIZIUTTI ANDREA         11/02/1987    62              39      39      2     1,32   40,32
49   PISANU ALICE FLAVIA       01/08/1987    92              28      39     13    12,12   40,12
50   CANU PAOLA                08/09/1986    78              33      45      2     7,08   40,08
51   SERRA ALBERTO NICOLA      25/05/1987    80              32      46      2     7,80   39,80
52   CANU GIUSEPPE             14/10/1987    79              32      43      5     7,44   39,44
53   MEDDA ALESSANDRA          08/03/1987    81              31      47      2     8,16   39,16
54   ARU DAVIDE                08/02/1981    72              34      44      2     4,92   38,92
55   ALLEGRINI FABRIZIO        13/08/1981    60              38      40      2     0,60   38,60
56   SERRA SALVATORE           07/11/1979    65              36      42      2     2,40   38,40
57   COCCO MICHELE             25/07/1987    62              37      41      2     1,32   38,32
58   FADDA GIACOMO             07/04/1984    64              36      41      3     2,04   38,04
59   CONGIU VIVIANA            25/05/1977    66              35      42      3     2,76   37,76
60   PIRAS GAUDIOSA            16/03/1985    63              36      42      2     1,68   37,68
61   DELIRIO MARIA VITTORIA    10/08/1987    60       1      36      42      2     0,60   37,60
62   ROMITA GIOVANNI           25/08/1983    60              37      41      2     0,60   37,60
63   FANNI GIANCARLA           03/05/1984    68              34      36     10     3,48   37,48
64   CANOSA MASSIMO            08/09/1978    65              35      42      3     2,40   37,40
65   SERRA GIAN MARCO          12/08/1987    62              36      41      3     1,32   37,32
66   SERRA ANDREA              18/10/1984    70              33      45      2     4,20   37,20
67   PATTERI MASSIMO           31/01/1985    72              32      46      2     4,92   36,92
68   FANCELLO VALERIA          19/09/1987    80              29      49      2     7,80   36,80
69   PISTIS LUIGI              30/01/1985    60              36      42      2     0,60   36,60
70   ATZORI RAIMONDO           13/12/1987    70              32      45      3     4,20   36,20
71   LAI SILVIO                22/01/1983    81              28      36     16     8,16   36,16
72   SECCI JACOPO              14/05/1987    64              34      44      2     2,04   36,04
73   PIBIRI SIMONE             13/10/1985    64              34      44      2     2,04   36,04
74   PODDA DANIELE             02/05/1984    61              35      42      3     0,96   35,96
75   LOBINA ELISA              22/09/1986    66              33      45      2     2,76   35,76
76   CAMBEDDA FRANCESCA        12/03/1987    88              25      51      4    10,68   35,68
77   LOI MARTINA               25/01/1987    60              35      43      2     0,60   35,60
78   LOI LUCA                  31/01/1986    60              35      42      3     0,60   35,60
79   BALLO' ELISA              06/11/1985    62              34      40      6     1,32   35,32
80   SANNA ALESSANDRO          25/03/1986    60              34      44      2     0,60   34,60
81   ARRAS MAURO               28/02/1983    62              33      45      2     1,32   34,32
82   LOCCI GIANLUCA            03/01/1970    95              21      57      2    13,20   34,20
83   PIRAS IACOPO              02/07/1981    72              29      49      2     4,92   33,92
84   FRUNZIO EMANUELA          25/01/1987    80              26      52      2     7,80   33,80
85   PANZALI FRANCESCA CECILIA 24/05/1987    66              31      47      2     2,76   33,76
86   TUVERI ANGELO             06/08/1986    66              31      47      2     2,76   33,76
87   PORRĄ GIORGIA             10/06/1987    82              25      53      2     8,52   33,52
88   ANEDDA FEDERICO           25/01/1987    75              27      17     36     6,00   33,00
89   MANNIAS ALBERTO           30/07/1986    76              26      52      2     6,36   32,36
90   SETZU FRANCESCO           28/02/1985    72              27      51      2     4,92   31,92
91   BRUNDU LAURA              01/06/1987    85              22      55      3     9,60   31,60
92   MEREU MARCO               06/01/1987    65              29      49      2     2,40   31,40
93   MAIELI ROBERTO            17/09/1986    62              30      48      2     1,32   31,32
94   SERRA TIZIANA             18/03/1986    62              30      48      2     1,32   31,32
95   ZARA TANIA                15/10/1986    66              28      46      6     2,76   30,76
96   PILLERI MARIA FRANCESCA   05/10/1974    63              29      49      2     1,68   30,68
97   CABONI CARLA              27/05/1983    68              27      50      3     3,48   30,48
98   SASSONE MATTEO            09/04/1982    60              29      49      2     0,60   29,60
99   ZONCA SIMONA              04/08/1987    90              18      60      2    11,40   29,40
100  SCHIRRU SILVIA            27/01/1987    62              28      50      2     1,32   29,32
101  GARGIULO MARTINA          14/11/1985    62              28      50      2     1,32   29,32
102  MACCIONI MATTEO           10/04/1987    70              25      19     36     4,20   29,20
103  CONGIU ANDREA             06/09/1985    64              27      51      2     2,04   29,04
104  BOI SALVATORANGELO        01/08/1987    60              28      33     19     0,60   28,60
105  MUSCAS MARIA FRANCESCA    27/08/1986    65              26      52      2     2,40   28,40
106  SANNA VALERIA             14/07/1982    61              27      51      2     0,96   27,96
107  BERLUCCHI ANDREA          08/04/1984    60              27      51      2     0,60   27,60
108  TESTONI RICCARDO          20/04/1985    62              26      52      2     1,32   27,32
109  SARIGU NICOLA             01/01/1986    65              24      54      2     2,40   26,40
110  SALARIS ELIANA            07/08/1986    60              25      53      2     0,60   25,60
111  PUTZOLU GIORGIO           26/07/1983    60              25      53      2     0,60   25,60
112  LORIGA CINZIA             11/07/1986    60              24      49      7     0,60   24,60
113  CANNAS FABRIZIO           18/01/1982    60              23      55      2     0,60   23,60
114  SOLINAS MARZIA            14/10/1986    60              21      49     10     0,60   21,60
115  GRAZIANO ROBERTO          15/12/1986    62              17      23     40     1,32   18,32
116  PILIA EMANUELE            07/06/1984    60              17      61      2     0,60   17,60
Indietro