GRADUATORIE AA 2006/2007

Corso di Laurea Specialistica in  scienze e tecniche attivitą motorie preventive ed adattate

(aggiornato 29/09/2006)

Indietro


Iscritti alla selezione: 65 Presenti: 50 Posti: 30
Laureati
Non Laureati

Graduatoria Laureati

         Nome                    Data_nasc. Laurea PtLaure Esatte  Errate  Nulle  TotPr  Totale
1     CORONA FRANCESCO          17/10/1979   110   20,00    63      13      4     60,40   80,40
2     LADU ELIANA               18/09/1981   103   16,59    61      15      4     58,00   74,59
3     CADEDDU BARBARA           27/05/1982   110   20,00    55      12      13    52,60   72,60
4     BESSERO FRANCESCA         11/12/1979   97    14,03    61      14      5     58,20   72,23
5     SUNDA MAURO               09/10/1979   91    11,47    62      10      8     60,00   71,47
6     PIBIRI ANDREA             08/08/1979   110   20,00    55      19      6     51,20   71,20
7     CARDIA DANIELA            18/02/1971   110   20,00    52      12      16    49,60   69,60
8     MELIS STEFANO             07/12/1982   110   20,00    50      13      17    47,40   67,40
9     PORRU RAMONA              12/07/1980   106   17,87    54      23      3     49,40   67,27
10    LAI DANIELA               15/01/1979   110   20,00    50      15      15    47,00   67,00
11    ATTENE GIUSEPPE           10/11/1982   103   16,59    53      15      12    50,00   66,59
12    PRUNEDDU MARCO            08/06/1979   104   17,01    52      13      15    49,40   66,41
13    MULAS CHRISTIAN           23/10/1981   101   15,73    55      22      3     50,60   66,33
14    CANNAS STEFANO            13/09/1979   110   20,00    49      18      13    45,40   65,40
15    LIGGI SIMONE              08/05/1974   110   20,00    51      29      0     45,20   65,20
16    URRU MARIA CATERINA       01/01/1976   105   17,44    51      23      6     46,40   63,84
17    BALIA ARIANNA             25/05/1966   110   20,00    47      17      16    43,60   63,60
18    LAI ANDREA                12/04/1978   100   15,31    52      19      9     48,20   63,51
19    SERRA LUIGI               16/10/1976   105   17,44    50      20      10    46,00   63,44
20    SPIGA ROBERTA             14/06/1979   110   20,00    45      13      22    42,40   62,40
21    MELOSU GIAN GIACOMO       24/07/1979   110   19,57    45      30      5     39,00   58,57
22    MELIS SALVATORE           12/12/1959   110   20,00    43      24      13    38,20   58,20
23    QUARTU SALVATORE          03/09/1976   103   16,59    48      32      0     41,60   58,19
24    LAI TIZIANA               24/12/1983   107   18,29    45      26      9     39,80   58,09
25    MELIS VALENTINA           23/02/1978   110   19,57    42      18      20    38,40   57,97
26    PIREDDU SILVIA            09/06/1980   103   16,59    46      30      4     40,00   56,59
27    STERI BERNARDINO          31/10/1962   110   19,57    41      21      18    36,80   56,37
28    MANNU PIERA               08/01/1971   110   20,00    38      9       33    36,20   56,20
29    ZEDDA DANIELA             08/01/1975   107   18,29    42      24      14    37,20   55,49
30    MATTANA CONCETTA PINA     30/01/1953   106   17,87    42      22      16    37,60   55,47
31    SANNA CINZIA              13/06/1982   105   17,44    44      31      5     37,80   55,24
32    PERRA ILARIA              01/09/1981   98    14,45    42      14      24    39,20   53,65
33    DESSALVI ROBERTA MARIA    25/11/1978   110   19,57    36      16      28    32,80   52,37
34    GABBRIELLI MAURO          02/06/1981   102   16,16    41      24      15    36,20   52,36
35    PINNA FRANCESCA           20/02/1981   104   17,01    42      38      0     34,40   51,41
36    CAPITTA MANUELA           26/12/1970   110   20,00    34      14      32    31,20   51,20
37    MELIS LUCA                26/11/1981   100   15,31    38      12      30    35,60   50,91
38    GRUSSU DIEGO              19/12/1980   100   15,31    41      30      9     35,00   50,31
39    DEIANA ANNALISA           23/08/1979   101   15,73    42      38      0     34,40   50,13
40    MULAS ELISA               17/11/1981   106   17,87    29      8       43    27,40   45,27
41    LECCA SABRINA             04/08/1976   102   16,16    31      14      35    28,20   44,36
42    COSSA MARCELLA            14/02/1963   106   17,87    32      28      20    26,40   44,27
43    FRANZETTI ALICE           17/04/1982   94    12,75    33      25      22    28,00   40,75
44    SERRELI FRANCESCA         31/05/1974   94    12,75    21      33      26    14,40   27,15


        Nome                      Data_nasc.Titoli  Esatte Errate  Nulle  TotPr  Totale
1     ZUNCHEDDU SIMONA           04/01/1980 15,41    61     17      2     57,60   73,01
2     SILVAS SALVATORE           11/02/1984 14,87    55     13      12    52,40   67,27
3     ANGIUS LUCA                21/01/1983 13,33    49     21      10    44,80   58,13
4     BOI SILVIA                 15/01/1984 15,42    46     22      12    41,60   57,02
5     LOBINA VALERIA             18/11/1981 15,93    38     10      32    36,00   51,93
6     GARAU VALENTINA            21/03/1982 13,08    37     12      31    34,60   47,68


   
Indietro