UNIVERSITA' DEGLI STUDI

CAGLIARI

Graduatorie provvisorie delle prove preselettive  per l'assunzione a tempo indeterminato del personale non docente dell'Università di Cagliari   

(Le graduatorie definitive verranno pubblicate a cura dell'ufficio concorsi, che dovrà accertare preliminarmente il possesso dei requisiti previsti dai bandi di concorso)    

D1 Area Biblioteche  D.R. 35-00 
          NOME                               NATO      Esatte  Errate Doppie
1     COSSEDDU Rita                         01/08/1961   40      0       0
2     MURRU Valentina                       17/07/1969   40      0       0
3     PILO Giovanni                         24/04/1968   39      1       0
4     RAIELI Roberto                        22/04/1970   36      4       0
5     ANGIONI Daniela                       16/08/1960   35      5       0
6     ANGIONI Sandra                        30/07/1965   35      5       0
7     ARGHITTU Maria Antonietta             31/07/1968   35      5       0
8     ATZENI Andrea                         02/03/1968   35      5       0
9     MEZZANOTE Lara Marie                  08/08/1974   35      5       0
10    MIGLIUCCI Anna                        15/09/1970   35      5       0
11    ARRU Gianfranco                       09/08/1962   34      6       0
12    CHIRRI Maria Giovanna                 22/08/1965   34      6       0
13    FLORIS Michele                        12/10/1969   34      6       0
14    CERBONE Valentina                     19/05/1973   33      7       0
15    MAZZA Giorgio                         12/05/1967   33      7       0
16    PUDDU Silvia                          12/07/1973   33      7       0
17    RAIMONDI Micol                        13/11/1965   33      7       0
18    DI MARTINO Enrica                     27/10/1969   32      8       0
19    FRONGIA Maria Cristina                13/08/1969   32      8       0
20    LOI Silvia                            24/03/1964   32      8       0
21    ORTU Gian Pietro                      22/12/1970   32      8       0
22    RUNDINI Rossana                       05/11/1955   32      8       0
23    TRONCHETTI Silvia                     04/11/1974   32      8       0
24    AMAT DI SAN FILIPPO Vincenzo          17/07/1970   31      9       0
25    ASTRELLA Sandra                       14/03/1956   31      9       0
26    CABRAS Maria Bernardetta              27/02/1966   31      9       0
27    CANNAS Giovanni Paolo                 26/11/1965   31      9       0
28    CAPPAI Bruna                          16/02/1968   31      9       0
29    CORONA Barbara                        20/08/1972   31      9       0
30    DANESE Stefania                       18/04/1971   31      9       0
31    GURRIERI Filippo                      17/05/1957   31      9       0
32    LACONI Roberta                        04/07/1970   31      9       0
33    MADRIGALE Giustino                    07/07/1967   31      9       0
34    MANCA Gian Luigi                      04/07/1968   31      9       0
35    MANCA Luigia                          19/12/1965   31      9       0
36    MANCA Maria Bonaria                   12/10/1965   31      9       0
37    MONTIS Gabriella                      10/03/1963   31      9       0
38    PILI Claudio Raimondo                 25/04/1962   31      9       0
39    SCALAS Luciano                        22/12/1963   31      9       0
40    VALGUARNERA Roberta                   21/09/1966   31      9       0
41    ATZEI Marilena                        17/04/1964   30      10      0
42    BARONE Antonella                      08/07/1964   30      10      0
43    CAREDDA Silvia                        26/04/1967   30      10      0
44    CONGIU Gesuina Maria                  30/07/1961   30      10      0
45    CORTE  Renata                         18/07/1955   30      10      0
46    IMPAGLIAZZO Laura                     03/01/1969   30      10      0
47    LOCCI Maria Giovanna                  08/12/1967   30      10      0
48    LORENZONI Maria Franca                04/10/1965   30      10      0
49    LUSSO Elsa                            25/10/1964   30      10      0
50    MANCA Giuseppe Antonio                16/12/1966   30      10      0
51    MELEDDU Alessandra                    15/02/1963   30      10      0
52    MELIS Monica                          05/11/1963   30      10      0
53    PIRAS Daniela                         16/08/1969   30      10      0
54    SCANU Cristina                        22/08/1966   30      10      0
55    BUSSU Anna Maria                      28/05/1970   29      11      0
56    COCCO Eleonora                        08/03/1962   29      11      0
57    CONGIU Salvatore                      19/06/1967   29      11      0
58    CORSO Daniela                         25/02/1973   29      11      0
59    GAMBELLA Rosalba                      29/08/1966   29      11      0
60    LOI Francesca                         17/11/1971   29      11      0
61    MARRAS Roberta                        31/01/1967   29      11      0
62    PORCU Simonetta                       28/10/1972   29      11      0
63    RUGGERI Roberta                       17/03/1973   29      11      0
64    ZINI Riccardo                         09/02/1965   29      11      0
65    BARRACU Francesca                     19/02/1969   28      12      0
66    CONTINI Annalisa                      26/07/1970   28      12      0
67    CONTINI Ludovica                      24/10/1970   28      12      0
68    CORDA Laura                           31/10/1970   28      12      0
69    COSSU Laura                           20/05/1966   28      12      0
70    COSSU Manuela                         28/05/1970   28      12      0
71    CUCCU Maria Cristina                  17/03/1957   28      12      0
72    DEL RIO Deborah                       02/04/1970   28      12      0
73    DENOTTI Paola                         26/06/1968   28      12      0
74    DESSI' Pinella                        06/05/1959   28      12      0
75    MADEDDU Claudia                       27/08/1974   28      12      0
76    MASSA Marilisa                        22/04/1970   28      12      0
77    MATTANA Fabrizio                      07/11/1973   28      12      0
78    MELIS Andrea                          21/05/1966   28      12      0
79    MELIS Anna Rita                       21/01/1969   28      12      0
80    MELONI Sebastiano                     28/08/1967   28      12      0
81    MUGGIOLU Maria Sebastiana             29/07/1968   28      12      0
82    MUSSONE Antonello                     01/02/1964   28      12      0
83    PALMAS Vera                           28/06/1974   28      12      0
84    PATRICOLO Carlo                       05/09/1966   28      12      0
85    PODDA Gabriella                       29/05/1970   28      12      0
86    ROSSI Christian                       12/01/1972   28      12      0
87    SABA Sandro                           19/02/1969   28      12      0
88    SCALAS Alessandra                     02/11/1975   28      12      0
89    SIRIGU Andrea                         21/09/1969   28      12      0
90    SPIGA Sergio                          11/10/1966   28      12      0
91    ZEDDA Anna Maria                      03/05/1963   28      12      0
92    ATZORI Manuela                        14/04/1971   27      13      0
93    CORONA Mariangela                     06/03/1976   27      13      0
94    FLORIS Giancarlo                      30/09/1968   27      13      0
95    LAI Maria Stefania                    20/02/1969   27      13      0
96    LONGONI Anna Barbara                  14/12/1969   27      13      0
97    MANCA Paoletta                        13/11/1969   27      13      0
98    MISSO Carla                           25/01/1968   27      13      0
99    MURINO Paola                          22/05/1966   27      13      0
100   PALA Attilio                          24/12/1968   27      13      0
101   PALA Valeria                          18/02/1965   27      13      0
102   PANI Luciana                          09/04/1969   27      13      0
103   PINNA Luca                            20/06/1973   27      13      0
104   PIRAS Barbara                         30/03/1971   27      13      0
105   PISCHEDDA Milena                      20/11/1971   27      13      0
106   PITTAU Gian Luigi                     19/06/1975   27      13      0
107   REPETTO Katia                         30/11/1970   27      13      0
108   SANNA Ignazio                         03/12/1962   27      13      0
109   SANNA Pasqualina                      02/02/1970   27      13      0
110   SANTAGOSTINO Elisa                    10/05/1969   27      13      0
111   ATZENI Laura                          29/09/1968   26      14      0
112   BANDINU Ivana                         13/09/1970   26      14      0
113   COCCO Maria Francesca                 18/11/1965   26      14      0
114   DEIANA Michela                        11/10/1973   26      14      0
115   DI PANE Irma                          19/07/1975   26      14      0
116   FRONGIA Alessandra                    10/03/1972   26      14      0
117   GIORDANO Sandra                       19/06/1959   26      14      0
118   LANGIU Maria Antonietta               01/11/1965   26      14      0
119   LECCA Stefania                        20/12/1975   26      14      0
120   LOCCI Marinella                       13/05/1962   26      14      0
121   MADAU Luisella                        16/01/1963   26      14      0
122   MEREU Salvatore                       16/10/1964   26      14      0
123   MURA Antonietta                       28/10/1964   26      14      0
124   MURRU Susanna                         03/03/1961   26      14      0
125   MUSCAS Roberta                        03/10/1970   26      14      0
126   MUZZU Anna Silvia                     05/08/1971   26      14      0
127   PALOMBA Laura                         06/08/1971   26      14      0
128   PERRIA Graziella                      14/10/1969   26      14      0
129   PINNA Michela                         29/03/1969   26      14      0
130   PORCU Veronica                        20/04/1971   26      14      0
131   RUGGERI Danila                        16/08/1972   26      14      0
132   SERRA Elisabetta                      19/01/1969   26      14      0
133   UGO Maria Paola                       24/04/1958   26      14      0
134   ARACU Marina                          01/08/1971   25      15      0
135   ATZORI Ilaria                         29/10/1968   25      15      0
136   CONGIU Andrea                         22/01/1973   25      15      0
137   COSTANZA Michela                      14/10/1974   25      15      0
138   CUGUDDA Matilde                       16/03/1968   25      15      0
139   DERUDAS Raimondo                      06/05/1965   25      15      0
140   DOGLIO Ivan                           26/06/1970   25      15      0
141   FIGUS Antonella                       11/11/1972   25      15      0
142   FISTRALE Gianfranco                   11/04/1965   25      15      0
143   FULGHESU Maria Teresa                 11/12/1967   25      15      0
144   FULGHESU Mariarita                    11/08/1972   25      15      0
145   LAI Serenella                         26/08/1974   25      15      0
146   LAMPIS Paola                          31/05/1970   25      15      0
147   LILLIU Francesca                      18/07/1975   25      15      0
148   MANCA Nicoletta                       17/12/1973   25      15      0
149   MATTA Marco                           25/08/1971   25      15      0
150   MESSINA Maria                         27/04/1965   25      15      0
151   MOCCI Alessandra                      05/07/1970   25      14      1
152   NIEDDU Maria Elisabetta               10/12/1969   25      15      0
153   PANTANO Loredana                      11/12/1965   25      15      0
154   PICCIAU Nicoletta                     10/06/1972   25      15      0
155   PINTUS Margherita                     29/05/1966   25      15      0
156   PUXEDDU Irene                         21/04/1969   25      15      0
157   RUIU Maria Rita                       13/10/1963   25      15      0
158   SAU Giovanna                          29/03/1973   25      15      0
159   ARGIOLAS Fausto                       25/03/1969   24      16      0
160   CABRAS Margherita                     14/12/1968   24      16      0
161   CADONI Stefania Rosaria Adelaide      25/04/1972   24      16      0
162   CANNAS Benedetta                      01/10/1969   24      16      0
163   CANNAS Stefania                       03/10/1967   24      16      0
164   CARTA Giuseppe                        16/10/1960   24      16      0
165   FARIGU Claudia                        23/02/1970   24      16      0
166   FERRARI Letizia                       18/07/1969   24      16      0
167   GHIRLANDA Alessandra                  29/10/1965   24      16      0
168   MANCA Piera                           15/08/1972   24      16      0
169   MASIA Giovanni Nicola                 20/07/1967   24      16      0
170   MURGIA Alessandra                     02/10/1968   24      16      0
171   NONNIS Giuseppina                     24/01/1970   24      16      0
172   PANI Margherita                       13/11/1965   24      16      0
173   PETRETTO Renata                       20/06/1969   24      16      0
174   PINTORE Giovanna Maria                14/02/1968   24      16      0
175   PIRAS Luigi                           26/01/1972   24      16      0
176   PIRAS Tina Maddalena                  10/09/1967   24      16      0
177   PIREDDU  Delia                        10/08/1968   24      16      0
178   PORRU Luca                            16/01/1973   24      16      0
179   RAGONA Rossana                        04/10/1967   24      16      0
180   SANNA Riccardo                        03/11/1970   24      16      0
181   SATTA Sabrina                         27/10/1965   24      16      0
182   SCIARRONE Nicoletta                   17/11/1971   24      16      0
183   SORU Pasquale                         22/04/1973   24      16      0
184   ARGIOLAS Valentina                    24/09/1969   23      17      0
185   CABRAS Daniela                        13/10/1971   23      17      0
186   CAPPAI Anna                           23/01/1974   23      17      0
187   CARA Carla                            25/08/1968   23      17      0
188   CARBONI Monica                        26/07/1968   23      17      0
189   COCCO Marcellina                      04/12/1971   23      17      0
190   CONTE Vittorio                        23/11/1970   23      17      0
191   DERIU Mariangela                      13/09/1967   23      17      0
192   DESSI' Roberta                        03/08/1967   23      17      0
193   FIGUS Franco                          24/09/1964   23      17      0
194   GIORDANO Luigi                        28/02/1970   23      17      0
195   IBBA Marilena                         02/05/1965   23      17      0
196   MELIS Emanuela                        27/04/1969   23      17      0
197   MICCO Maria                           12/04/1967   23      17      0
198   MOI Sperandio                         16/01/1953   23      17      0
199   MULAS Simonetta                       06/12/1971   23      17      0
200   MUSIO Daniela                         05/04/1972   23      17      0
201   NAPOLI Laura                          28/03/1972   23      17      0
202   NIEDDU Marilena                       25/07/1973   23      17      0
203   OGGIANU Maurizio                      04/11/1969   23      17      0
204   PIRA Angela Maria                     30/04/1974   23      17      0
205   PIRAS Maria Valeria                   06/12/1969   23      17      0
206   PUTZOLU Rita                          16/01/1969   23      17      0
207   PUTZULU Sara                          26/10/1965   23      17      0
208   SEDDA Marino                          24/05/1973   23      17      0
209   STERI Emanuela                        20/02/1973   23      17      0
210   STERI Marcella                        09/04/1973   23      17      0
211   TODDE Maria Rosaria                   31/07/1966   23      17      0
212   TROJA Maria Rita                      02/06/1957   23      17      0
213   BALLICU Massimo                       20/07/1971   22      18      0
214   CAPPAI Maria Francesca                15/05/1971   22      18      0
215   CARLINI Massimo                       08/12/1970   22      18      0
216   CORDA Marina                          08/06/1961   22      18      0
217   CUCCU Anna Manuela                    14/09/1967   22      18      0
218   FARRIS Maria Clelia                   19/08/1967   22      18      0
219   FLORIS Christian                      28/03/1975   22      18      0
220   FRAGHI' Pinella                       12/02/1972   22      18      0
221   GERINA Emanuela                       11/05/1972   22      18      0
222   GESSA Bruna                           15/10/1971   22      18      0
223   LOBINA Giorgia                        15/11/1971   22      18      0
224   LONGU Gabriella                       17/07/1962   22      18      0
225   MARCELLO Maria                        10/04/1967   22      18      0
226   MASSIDDA Maria Francesca              23/09/1969   22      18      0
227   MELIS Sabrina                         06/03/1972   22      18      0
228   MUZZU Stefano                         27/12/1969   22      18      0
229   PERNICIANO Pierluigi                  22/06/1967   22      18      0
230   PIREDDA Maria Vittorina               16/01/1964   22      18      0
231   PIU Eraldo                            14/12/1969   22      18      0
232   PUDDU Stefania                        06/11/1971   22      18      0
233   SERUSI Pietro Maria                   25/05/1963   22      18      0
234   SPIGA Dania                           05/01/1972   22      18      0
235   SPIGA Francesco                       09/03/1968   22      18      0
236   ZURRU Mauro                           03/05/1966   22      18      0
237   ARIU Stefania                         20/01/1975   21      19      0
238   ATTENE Salvatore                      25/09/1971   21      19      0
239   CARTA Gabriele                        09/11/1974   21      19      0
240   CASULA Luca                           08/04/1969   21      19      0
241   CHESSA Eleonora                       09/08/1975   21      19      0
242   CUCCU Rita                            27/10/1965   21      19      0
243   DEMONTIS Danila                       16/09/1962   21      19      0
244   GAVIANO Alessandra                    17/10/1974   21      19      0
245   MANCA Roberta                         18/03/1971   21      19      0
246   MARRAS Gabriella                      14/09/1970   21      19      0
247   ORRU' Cinzia                          17/08/1971   21      19      0
248   PAU  Susanna                          15/01/1964   21      19      0
249   PERPIGNANO Riccardo                   04/06/1970   21      19      0
250   PILI Antonio Michele                  19/01/1969   21      19      0
251   PIZZONI Antonio Francesco             05/10/1963   21      19      0
252   SPANO Monica                          21/05/1974   21      19      0
253   SPANU Francesco                       14/03/1966   21      19      0
254   STARA Pietrina                        26/04/1972   21      19      0
255   ZUCCA Pina Geltrude                   17/07/1974   21      19      0
256   ZUCCA Rita Maria Silvia               29/05/1971   21      19      0
257   ZUDDAS Maria Lucia                    29/05/1971   21      19      0
258   ANGIUS Giuliana                       23/07/1972   20      20      0
259   DESSI' Paolo                          03/02/1959   20      20      0
260   FIORENTINO Corrado                    03/12/1965   20      19      1
261   MANCA Federica                        11/09/1970   20      20      0
262   MUTI Michela                          20/04/1974   20      20      0
263   PIRAS Marcella                        01/02/1972   20      20      0
264   PORRU Salvatore Angelo                06/06/1970   20      20      0
265   SABA Angela                           09/08/1966   20      20      0
266   SEDDA Luca                            12/06/1974   20      20      0
267   VALENTINI Laila                       23/01/1971   20      20      0
268   VALENTINI Monica                      04/02/1966   20      20      0
269   ZEDDA Sandro                          06/11/1966   20      20      0
270   ARESU Manuela                         22/11/1968   19      21      0
271   CADEDDU Caterina                      17/05/1972   19      21      0
272   CADEDDU Maria Chiara                  28/03/1971   19      21      0
273   CELESTINO Silvia                      06/08/1967   19      21      0
274   CORTIS Silvia                         20/07/1973   19      21      0
275   COSSU Serenella                       24/01/1967   19      21      0
276   CUCCUS Maria Elisabetta               12/03/1967   19      21      0
277   GARIA Cristina                        03/12/1972   19      21      0
278   GROSSO Antonio                        02/08/1967   19      21      0
279   IBBA Rita                             26/05/1968   19      21      0
280   LODDO Davide                          03/01/1971   19      21      0
281   MASTINU Caterina                      13/04/1967   19      21      0
282   MUSSI Stefania                        20/05/1970   19      21      0
283   PERRA Erika                           16/06/1972   19      21      0
284   PILU Maria Laura                      19/09/1966   19      21      0
285   PISU Michela                          18/04/1972   19      21      0
286   PORCU Maria Luisa                     08/01/1964   19      21      0
287   TRUDU Maura                           19/10/1977   19      21      0
288   USAI Arnaldo                          03/10/1964   19      21      0
289   COCCO Annalisa                        06/08/1970   18      22      0
290   CONTU Giulia                          26/04/1972   18      22      0
291   CUGUDDA Augusta                       05/05/1959   18      22      0
292   ERRIU Donatella                       23/08/1962   18      22      0
293   FOIS Eva                              01/02/1967   18      21      1
294   LUSSO Luigia                          27/08/1973   18      22      0
295   MELAS Liliana                         20/07/1969   18      22      0
296   MELONI Antonello                      28/09/1966   18      22      0
297   MEREU Stefano Francesco               06/07/1967   18      22      0
298   MONNI Giovanna                        15/05/1972   18      22      0
299   MURRU Maura                           04/10/1962   18      22      0
300   ORTU Ivana                            01/08/1970   18      22      0
301   PALA Cinzia                           03/04/1973   18      22      0
302   PICCIAU Brunello                      21/04/1963   18      21      1
303   PIGA Maria                            16/04/1972   18      22      0
304   PILI Cristiano                        30/01/1970   18      22      0
305   PILLOSU Alessandra                    29/08/1967   18      22      0
306   PIRISI Rossella                       21/05/1960   18      22      0
307   SERRA Stefania                        29/08/1965   18      22      0
308   TRONCI Stefano                        09/04/1973   18      22      0
309   CARTA Simona                          27/04/1972   17      23      0
310   CORDA Maria Rita                      27/10/1971   17      23      0
311   LOCCI Francesca                       13/05/1964   17      23      0
312   MELE Cristina                         22/04/1971   17      23      0
313   MILIA Francesca                       20/12/1971   17      23      0
314   MURGIA Rita                           19/06/1967   17      23      0
315   MURRU Anna Rita                       14/04/1967   17      23      0
316   ORRU' Monica                          16/04/1969   17      23      0
317   PASSERO' Bonaria                      30/06/1971   17      23      0
318   PUTZULU Stefania                      01/09/1968   17      23      0
319   ROMANO Giuseppe                       16/01/1969   17      23      0
320   SANNA Elisabetta                      24/03/1969   17      23      0
321   SCATTU Sandra                         05/02/1968   17      23      0
322   BOE Grazia Monica                     30/07/1968   16      24      0
323   LAI Stefania                          26/12/1967   16      24      0
324   MEREU Monica                          25/11/1967   16      24      0
325   PIREDDA Michelina                     27/09/1969   16      24      0
326   CADEDDU Francesca                     07/03/1973   15      25      0
327   DIANA Maria Teresa                    09/06/1969   15      25      0
328   MEDDA Claudia                         19/03/1969   15      25      0
329   ANGIONI Roberta                       21/10/1972   14      26      0
330   FRAU Francesca                        18/10/1973   14      26      0
331   ANNI Sabrina                          02/08/1972   13      27      0
332   CABRAS Giovanna                       01/05/1957   13      27      0
333   GAVIANO Angela                        09/09/1957   12      28      0
334   PIREDDA Angela                        12/03/1969   12      28      0
335   SEDDA Silvana                         08/07/1964   11      29      0
ESCLUSI
      GENTILE Giovanna                      19/03/1976   15      24      1

 

 

 

Area Biblioteche C1  D.R. 34-00 (03/05/2000)

         NOME                                NATO      Esatte  Errate  Doppie
1    DEMURU Federica                        03/05/1977   30      0       0
2    CADONI Rosalia                         10/03/1977   30      0       0
3    TORO Valerio                           27/01/1975   30      0       0
4    TRONCHETTI Silvia                      04/11/1974   30      0       0
5    DALU Marcella                          15/04/1971   30      0       0
6    REPETTO Katia                          30/11/1970   30      0       0
7    CORDA Laura                            31/10/1970   30      0       0
8    MIGLIUCCI Anna                         15/09/1970   30      0       0
9    LACONI Roberta                         04/07/1970   30      0       0
10   RAIELI Roberto                         22/04/1970   30      0       0
11   TRUZZU MARCELLA                        16/04/1970   30      0       0
12   OGGIANU Maurizio                       04/11/1969   30      0       0
13   ARGHITTU Maria Antonietta              31/07/1968   30      0       0
14   MARRAS Roberta                         31/01/1967   30      0       0
15   COSSU Laura                            20/05/1966   30      0       0
16   CALVIA Maria Paola                     21/02/1965   30      0       0
17   PUDDU Daniela                          14/07/1979   29      1       0
18   SANNIA Rita                            28/12/1976   29      1       0
19   PALMAS Vera                            28/06/1974   29      1       0
20   SERRA Cristina                         15/06/1974   29      1       0
21   PORCU Simonetta                        28/10/1972   29      1       0
22   CORONA Barbara                         20/08/1972   29      1       0
23   NONNE Maria Antonietta                 09/10/1971   29      1       0
24   GESSA Patrizia                         15/04/1971   29      1       0
25   PITTAU Stefano                         08/10/1970   29      1       0
26   MELIS Rita                             23/09/1970   29      1       0
27   AMAT DI SAN FILIPPO Vincenzo           17/07/1970   29      1       0
28   FERRARI Letizia                        18/07/1969   29      1       0
29   MELIS Anna Rita                        21/01/1969   29      1       0
30   SERRA Elisabetta                       19/01/1969   29      1       0
31   PISANU Stefania                        15/06/1968   29      1       0
32   URGU Valentina Maria                   03/01/1968   29      1       0
33   LOCCI  Maria Giovanna                  08/12/1967   29      1       0
34   MAZZA Giorgio                          12/05/1967   29      1       0
35   CAREDDA Silvia                         26/04/1967   29      1       0
36   PATRICOLO Carlo                        05/09/1966   29      1       0
37   MANCA Maria Bonaria                    12/10/1965   29      1       0
38   LAI Olga Franca                        10/07/1965   29      1       0
39   MESSINA Maria                          27/04/1965   29      1       0
40   NAVONI Claudia                         22/10/1964   29      1       0
41   PADRONI Nicola Giuseppe                15/03/1962   29      1       0
42   NIOI Beatrice                          24/11/1958   29      1       0
43   MANCA Raffaella                        21/06/1976   28      2       0
44   MINGOIA Samuela                        18/06/1976   28      2       0
45   MEZZANOTE Lara Marie                   08/08/1974   28      2       0
46   SERRELI Valentina                      08/11/1973   28      2       0
47   PUDDU Silvia                           12/07/1973   28      2       0
48   PALA Cinzia                            03/04/1973   28      2       0
49   SANNA Elisabetta                       04/09/1972   28      2       0
50   MANCA Piera                            15/08/1972   28      2       0
51   ROSSI Christian                        12/01/1972   28      2       0
52   MASALA Maria Elena                     21/12/1971   28      2       0
53   GIAGHEDDU Pasquale                     27/11/1971   28      2       0
54   GESSA Bruna                            15/10/1971   28      2       0
55   PALOMBA Laura                          06/08/1971   28      2       0
56   CONTINI Annalisa                       26/07/1970   28      2       0
57   LOI Alessandra                         18/07/1970   28      2       0
58   SADDI Luisella                         07/02/1970   28      2       0
59   MANCA Paoletta                         13/11/1969   28      2       0
60   DI MARTINO Enrica                      27/10/1969   28      2       0
61   MURRU Valentina                        17/07/1969   28      2       0
62   LAI Maria Stefania                     20/02/1969   28      2       0
63   MANCA Gian Luigi                       04/07/1968   28      2       0
64   LAVRA Laura                            01/03/1968   28      2       0
65   CADEDDU Maria Francesca                23/08/1967   28      2       0
66   GAMBELLA Rosalba                       29/08/1966   28      2       0
67   MANCA Luigia                           19/12/1965   28      2       0
68   LORENZONI Maria Franca                 04/10/1965   28      2       0
69   MELONI Maria Simona                    27/08/1965   28      2       0
70   ESPOSITO Daniele                       14/07/1965   28      2       0
71   ANGIONI Claudia                        28/03/1965   28      2       0
72   PIEROBON Ombretta                      21/03/1965   28      2       0
73   SABETTA Elena Giuseppina               01/01/1965   28      2       0
74   LUSSO Elsa                             25/10/1964   28      2       0
75   SOLINAS Antonella Maria                08/09/1964   28      2       0
76   ATZEI Marilena                         17/04/1964   28      2       0
77   LOI Silvia                             24/03/1964   28      2       0
78   MELIS Barbara                          14/02/1962   28      2       0
79   DEIDDA Anna                            15/05/1960   28      2       0
80   MARINI Pierpaola                       06/08/1959   28      2       0
81   CORTE  Renata                          18/07/1955   28      2       0
82   MANCOSU Giorgio                        06/06/1978   27      3       0
83   MULANA Federico                        29/01/1978   27      3       0
84   FLORIS Diego                           12/03/1976   27      3       0
85   RUGGERI Danila                         16/08/1972   27      3       0
86   CADDEO Paola                           01/08/1972   27      3       0
87   ATZORI Annarita                        20/04/1972   27      3       0
88   MUSIO Daniela                          05/04/1972   27      3       0
89   PIRAS Luigi                            26/01/1972   27      3       0
90   LOI Francesca                          17/11/1971   27      3       0
91   BAZZONI Cristina                       09/09/1971   27      3       0
92   ORTU Gian Pietro                       22/12/1970   27      3       0
93   DAINO Diana                            22/07/1970   27      3       0
94   COSSU Manuela                          28/05/1970   27      3       0
95   MASSA Marilisa                         22/04/1970   27      3       0
96   FLORIS Michele                         12/10/1969   27      3       0
97   PIRAS Daniela                          16/08/1969   27      3       0
98   PALA Attilio                           24/12/1968   27      3       0
99   MELONI Sebastiano                      28/08/1967   27      3       0
100  MUNTONI Simonetta                      20/05/1967   27      3       0
101  SCANO Caterina                         08/01/1967   27      3       0
102  PIRAS Gabriella                        07/01/1967   27      3       0
103  VALENTINI Monica                       04/02/1966   27      3       0
104  DE GIOANNIS Cristina                   08/01/1966   27      3       0
105  CANNAS Giovanni Paolo                  26/11/1965   27      3       0
106  RAIMONDI Micol                         13/11/1965   27      3       0
107  SELIS Gianfranca                       30/05/1965   27      3       0
108  BARONE Antonella                       08/07/1964   27      3       0
109  PAU  Susanna                           15/01/1964   27      3       0
110  MELIS Monica                           05/11/1963   27      3       0
111  LOI Rosa                               27/10/1960   27      2       1
112  CAU Silvana                            03/09/1959   27      3       0
113  CAMPANI Luigi Francesco                02/09/1959   27      3       0
114  MASTINO Daniela                        27/07/1955   27      2       1
115  DEL RIO Gabriella                      05/01/1952   27      3       0
116  MURA Sara                              18/01/1982   26      4       0
117  CASTA Simona                           20/09/1978   26      4       0
118  MURGIA Valentina                       07/08/1977   26      4       0
119  SERRA Anna                             07/02/1976   26      3       1
120  PITZALIS Elisabetta                    28/10/1975   26      4       0
121  DE MARCO Emanuela                      24/05/1975   26      4       0
122  MASSIDDA Riccardo                      15/01/1975   26      4       0
123  SITZIA Susanna                         30/11/1974   26      4       0
124  PIRA Angela Maria                      30/04/1974   26      4       0
125  ORGIANO Claudia                        27/01/1974   26      4       0
126  PITTAU Cristina                        12/10/1973   26      4       0
127  CERBONE Valentina                      19/05/1973   26      4       0
128  CONGIU Andrea                          22/01/1973   26      4       0
129  DEMURTAS Enrica                        12/10/1972   26      4       0
130  ORTU Francesco                         01/10/1972   26      4       0
131  ATZENI Tania                           27/09/1972   26      4       0
132  FULGHESU Mariarita                     11/08/1972   26      4       0
133  FADDA Daniela Gabriella                18/06/1972   26      4       0
134  FRONGIA Alessandra                     10/03/1972   26      4       0
135  SAVONA Manuela                         24/01/1972   26      4       0
136  BOI Silvia                             17/11/1971   26      4       0
137  ESPOSITO Ilaria                        26/05/1971   26      4       0
138  PADRONI Anna Maria                     25/04/1971   26      4       0
139  NUVOLI Sergio                          25/09/1970   26      4       0
140  SANNA Pasqualina                       02/02/1970   26      4       0
141  PIRAS Daniela                          15/01/1970   26      4       0
142  MATTANA Maria Laura                    14/12/1969   26      4       0
143  PERRIA Graziella                       14/10/1969   26      4       0
144  ARGIOLAS Valentina                     24/09/1969   26      4       0
145  CAREDDU Cesare                         16/09/1969   26      4       0
146  SERRA Annalisa                         10/05/1969   26      4       0
147  BLANDINA Fiamma                        30/04/1969   26      4       0
148  SORIGA Stefano                         20/03/1969   26      4       0
149  BARRACU Francesca                      19/02/1969   26      4       0
150  PISCEDDA Elga Sonia                    13/02/1969   26      4       0
151  DENOTTI Paola                          26/06/1968   26      4       0
152  PUSCEDDU Emilia                        12/05/1968   26      4       0
153  ATZENI Andrea                          02/03/1968   26      4       0
154  PANDUCCIO Maria Elena                  11/02/1968   26      4       0
155  TAMPONI Laura                          29/09/1967   26      4       0
156  AMATO Lucia                            27/06/1967   26      4       0
157  CONGIU Salvatore                       19/06/1967   26      4       0
158  PAULIS Anna Rita                       12/04/1967   26      4       0
159  MURONI Cesarina Anna                   11/02/1967   26      4       0
160  COSSU Serenella                        24/01/1967   26      4       0
161  MURINO Paola                           22/05/1966   26      4       0
162  TERESI Sabina                          06/02/1966   26      4       0
163  FIORENTINO Corrado                     03/12/1965   26      4       0
164  COCCO Maria Francesca                  18/11/1965   26      4       0
165  ANGIONI Sandra                         30/07/1965   26      4       0
166  BALDINI Cinzia                         01/11/1964   26      4       0
167  SEDDA Roberto                          10/05/1964   26      4       0
168  PORTA Gian Paolo                       11/04/1964   26      3       1
169  RUIU Maria Rita                        13/10/1963   26      4       0
170  SERUSI Pietro Maria                    25/05/1963   26      4       0
171  MONTIS Gabriella                       10/03/1963   26      4       0
172  MADAU Luisella                         16/01/1963   26      4       0
173  CASTI Maria Giuseppina                 18/03/1961   26      4       0
174  MELIS Marco                            09/09/1960   26      4       0
175  SCANO Gabriella                        29/03/1960   26      4       0
176  CASULA Eugenia                         13/03/1959   26      4       0
177  FLORIS Rossella                        09/12/1958   26      4       0
178  MESINA Maria Maddalena                 16/10/1957   26      4       0
179  RUNDINI Rossana                        05/11/1955   26      3       1
