UNIVERSITA' DEGLI STUDI

CAGLIARI

Graduatorie delle prove scritte delle Scuole Di Specializzazione della Facolta' di Medicina A.A. 2000/2001    

PEDIATRIA

 
       NOME                        Esatte Errate Nulle M1    M2     M3    Totale
1  PISANO PAOLA                       99     0     0 25.00  49.00  25.00    35.00
2  MASTINU PAOLA                      99     0     0 25.00  49.00  25.00    35.00
3  COLUCCI GIUSEPPE                   97     2     0 24.00  48.00  25.00    34.29
4  MACCIONI ROSELLA                   96     3     0 22.00  49.00  25.00    33.94
5  CONCAS MIRIAM                      96     2     1 23.00  48.00  25.00    33.94
6  SCANU MARIA PIERA                  95     3     1 22.00  48.00  25.00    33.59
7  PIRAS FRANCESCA                    95     3     1 23.00  49.00  23.00    33.59
8  MELIS GIANBACHISIO                 90     9     0 20.00  48.00  22.00    31.82
9  ZEDDA ROBERTA                      90     9     0 21.00  47.00  22.00    31.82
10 ZURRIDA FRANCA PAOLA               89    10     0 17.00  48.00  24.00    31.46
11 SERGHEEVA ELENA                    81    18     0 23.00  41.00  17.00    28.64
12 PANZUTO ALESSANDRA                 80    17     2 18.00  41.00  21.00    28.28
13 PERRA MONICA                       78    21     0 20.00  34.00  24.00    27.58
14 ABO KAFF MUHAMMAD                  75    24     0 17.00  36.00  22.00    26.52
15 FRASCARO STEFANIA                  67    32     0 17.00  31.00  19.00    23.69
16 BALLOI IVAN                        66    30     3 18.00  28.00  20.00    23.33
17 MARZANO MARIA GRAZIA               61    38     0 20.00  25.00  16.00    21.57
18 FUSCO GIUSEPPINA ASSUNTA           60    39     0 20.00  25.00  15.00    21.21
   Non Idonei
   INNELLI PASQUALINO                 58    41     0 18.00  25.00  15.00    20.51
   ESPOSITO IRENE                     55    43     1 17.00  22.00  16.00    19.44
   MURA STEFANO                       52    46     1 14.00  23.00  15.00    18.38
   SCHIAVINO ALESSANDRA               52    46     1 12.00  25.00  15.00    18.38
   LEO  LUISA                         51    48     0 15.00  25.00  11.00    18.03
   GANGEMI SABINA AGATA GIOVANNA      50    49     0 13.00  22.00  15.00    17.68
   ARAGIONE NUNZIA                    50    49     0 17.00  19.00  14.00    17.68

Torna Su


MEDICINA INTERNA

         NOME                             Esatte  Errate  Nulle   Punti
1    MELIS SIMONA                           70       0       0      70
2    ZARU CRISTINA                          69       1       0      69
3    PINTUS ENRICA                          69       1       0      69
4    ERRIU ILARIA CARMELA ANNA              69       1       0      69
5    SIMBULA FRANCESCA                      68       2       0      68
6    SERRA ANTONELLA                        67       3       0      67
7    CORONA ANTONINA                        67       3       0      67
8    CARIA STEFANIA                         67       3       0      67
9    ANGIONI ANNA RITA                      67       3       0      67
10   PISANO GIANLUCA                        67       3       0      67
11   DEIANA DAVIDE                          66       4       0      66
12   SECHI LUISA                            66       4       0      66
13   MACCIONI ROSELLA                       65       5       0      65
14   PISANO PAOLA                           65       5       0      65
15   BAGHINO  GERMANA                       64       6       0      64
16   PALMAS  MANUELA                        63       7       0      63
17   CARTA GRAZIANO                         63       7       0      63
18   PUGGIONI DAVID                         62       8       0      62
19   CADEDDU GIUSEPPA MARIA ANTONIA         61       9       0      61
20   PORCEDDU  CATERINA                     60      10       0      60
21   PORCU CATERINA                         59      11       0      59
22   PONGA MASSIMILIANO                     58      12       0      58
23   MELIS MARIA GRAZIA                     57      12       1      57
24   BINI FRANCESCO                         57      13       0      57
25   COLUCCI GIUSEPPE                       56      14       0      56
26   ZEDDA ROBERTA                          55      15       0      55
27   FORNASIER DEBORA                       54      16       0      54
28   PORCEDDA MARIA LAURA                   54      15       1      54
29   RICCOBENE MAURIZIO                     53      17       0      53
30   CICU FRANCESCO                         52      18       0      52
31   ORRU'  VALERIA                         51      19       0      51
32   PERRA LUIGIA                           51      19       0      51
33   MOLINARIO ELENA LINDA                  51      19       0      51
34   SCANU MARIAPIERA                       50      20       0      50
35   NORANDO FRANCESCA                      49      21       0      49
36   MURA VALENTINA                         48      22       0      48
37   SPADA STEFANIA                         46      24       0      46
38   PORTAS LAURA                           46      24       0      46
39   FRAU MARISA                            44      26       0      44
40   ABO KAFF MUHAMMAD                      44      26       0      44
     Non Idonei
     BALLOI IVAN                            37      32       1      37
     BORGHERO CESARE                        41      29       0      41
     BROUWER CARLO                          37      32       1      37
     LOCHE MARCELLA                         40      30       0      40
     MELIS GIANBACHISIO                     38      32       0      38
     PAULIS FABRIZIO                        32      38       0      32

 

Torna Su


ANESTESIA E RIANIMAZIONE 08/02/2001

     Nome                        TITOLI   Esatte  Errate  Nulle   TOTALE
1    MULAS GIAMMARCO              14.00      66       4       0   80.00
2    MAMELI LEILA                 14.25      65       5       0   79.25
3    SCALAS GIAN MARCO             9.35      66       4       0   75.35
4    CARTA OLIVIA                 12.50      62       8       0   74.50
5    GALASSO FRANCESCA             8.80      64       6       0   72.80
6    PIRAS  LUCIA                 13.00      58      12       0   71.00
7    BINI FRANCESCO               11.50      57      13       0   68.50
8    MADEDDU PATRIZIA             10.65      57      12       1   67.65
9    DETTORI CRISTINA              9.70      56      14       0   65.70
10   LOCHE  STEFANIA              12.65      53      17       0   65.65
11   SANNA PAOLA                  13.00      47      23       0   60.00
12   IANNANDREA  STEFANIA         13.40      46      24       0   59.40
13   MOI ANNA                     13.00      45      25       0   58.00
14   PORCEDDU  CATERINA            7.50      50      20       0   57.50
15   CASU BARBA                    6.75      50      20       0   56.75
16   SERRA ANTONELLA               3.70      52      18       0   55.70
17   SIMBULA  FRANCESCA            4.50      50      20       0   54.50
18   CORONA ANTONINA               3.10      51      18       1   54.10
19   COLUCCI GIUSEPPE              2.60      48      22       0   50.60
20   ZARU  CRISTINA                7.00      43      26       1   50.00
21   SERGHEEVA ELENA               5.50      43      27       0   48.50
22   CARTA GRAZIANO                1.45      47      23       0   48.45
23   MAURELLI IVAN                 4.50      43      26       1   47.50
24   LEDDA DANIELA                 1.45      46      24       0   47.45
25   ARAM JAVAD                    0.50      43      26       1   43.50
26   BROUWER CARLO                 1.10      42      28       0   43.10
     NON IDEONEI
     Nome                        TITOLI    Esatte  Errate  Nulle   TOTALE
     ABO KAFF MUHAMMAD                       35      35       0   35.00
     BALLOI IVAN                   0.50      31      38       1   31.50
     CANNAS GIORGIA               12.75      36      34       0   48.75
     CASULA CORRADO                5.75      35      35       0   40.75
     DI LIBERTO SERGIO             6.00      31      36       3   37.00
     LEPORI PAOLO                  2.90      38      32       0   40.90
     LOI ROSSELLA                  2.65      31      38       1   33.65
     MASSA MAURO                   1.50      35      35       0   36.50
     MELIS MARIA G                 4.00      41      29       0   45.00
     NASHARTI MAHER HUSNI MAD      0.25      26      44       0   26.25
     NINU CINZIA,                  1.20      34      36       0   35.20
     PERRA LUIGIA                  4.25      34      36       0   38.25
     PINNA GIUSEPPE                0.25      34      35       1   34.25
     PISANO  PAOLA                 2.25      41      29       0   43.25
     ZEDDA  ROBERTA                4.20      41      27       2   45.20
 
 Torna Su 

GASTROENTEROLOGIA

         
         NOME                                    Esatte  Errate  Nulle   Totale
1    PORCEDDA MARIA LAURA                              69       1       0      69
2    MELIS SIMONA                                      69       1       0      69
3    COLUCCI GIUSEPPE                                  68       2       0      68
4    BORGHERO CESARE                                   68       2       0      68
5    CARIA STEFANIA                                    68       2       0      68
6    MACCIONI ROSELLA                                  68       2       0      68
7    ERRIU ILARIA CARMELA ANNA                         68       2       0      68
8    PINTUS ENRICA                                     68       2       0      68
9    SERRA ANTONELLA                                   67       3       0      67
10   CADEDDU GIUSEPPA MARIA ANTONIA                    67       3       0      67
11   PONGA MASSIMILIANO                                67       3       0      67
12   PUGGIONI DAVID                                    67       3       0      67
13   SIMBULA FRANCESCA                                 67       3       0      67
14   ZARU CRISTINA                                     67       3       0      67
15   PISANO PAOLA                                      67       3       0      67
16   SECHI LUISA                                       67       3       0      67
17   CORONA ANTONINA                                   66       4       0      66
18   COCCO PIERPAOLO                                   66       4       0      66
19   RICCOBENE MAURIZIO                                66       4       0      66
20   DEIANA DAVIDE                                     66       4       0      66
21   PORCEDDU CATERINA                                 65       5       0      65
22   ZEDDA ROBERTA                                     61       9       0      61
23   FORNASIER DEBORA                                  61       8       1      61
24   PITTAU MARIA RITA IGNAZIA                         59      11       0      59
25   SITZIA LOREDANA                                   59      11       0      59
26   CIRRONIS MARIA GIUSEPPINA                         56      13       1      56
27   DESSI'  GIULIA                                    55      15       0      55
28   ORRU'  ALESSIO                                    53      17       0      53
29   GAMMINO MARIA ANTONIA                             49      21       0      49
30   ARAM JAVAD                                        45      24       1      45
31   ABO KAFF MUHAMMAD                                 45      25       0      45
     Non Idonei
     PERU ELISABETTA                                   34      33       3      34
     PODDA CARLO                                        6       8      56       6
     SCADUTO MARIA TERESA                              39      31       0      39

Torna Su


MALATTIE INFETTIVE

         NOME                                       Esatte  Errate  Nulle   Totale
1    COLUCCI GIUSEPPE                                  70       0       0      70
2    SERRA ANTONELLA                                   70       0       0      70
3    PORCEDDU CATERINA                                 70       0       0      70
4    MELIS SIMONA                                      70       0       0      70
5    SECHI LUISA                                       69       1       0      69
6    DESSI'  GIULIA                                    69       1       0      69
7    CORONA ANTONINA                                   69       1       0      69
8    CARIA STEFANIA                                    69       1       0      69
9    CADEDDU GIUSEPPA MARIA ANTONIA                    69       1       0      69
10   PISANO PAOLA                                      69       1       0      69
11   DEIANA DAVIDE                                     67       3       0      67
12   RICCOBENE MAURIZIO                                67       3       0      67
13   MELONI MARIA PAOLA                                64       6       0      64
14   PUGGIONI DAVID                                    64       6       0      64
15   ZEDDA ROBERTA                                     63       7       0      63
16   CARCANGIU MARIA IGNAZIA                           60      10       0      60
17   CIRRONIS MARIA GIUSEPPINA                         57      13       0      57
18   MACCIONI ROSELLA                                  55      15       0      55
19   SALES PAOLA                                       53      17       0      53
20   ARAM JAVAD                                        49      20       1      49
21   ABO KAFF MUHAMMAD                                 47      23       0      47
22   PINNA ELENA                                       46      24       0      46
23   BALLOI IVAN                                       45      24       1      45

Torna Su

 


GERIATRIA

        NOME                              Esatte Errate Nulle  Totale
1   MELIS SIMONA                             69     1     0      69
2   SERRA ANTONELLA                          68     2     0      68
3   CADEDDU GIUSEPPA MARIA ANTONIA           68     2     0      68
4   RICCOBENE MAURIZIO                       68     2     0      68
5   PORCEDDU CATERINA                        67     3     0      67
6   MACCIONI ROSELLA                         67     3     0      67
7   CARIA STEFANIA                           67     3     0      67
8   ZARU CRISTINA                            67     3     0      67
9   PINTUS ENRICA                            67     3     0      67
10  PALMAS MANUELA                           66     4     0      66
11  PUGGIONI DAVID                           66     4     0      66
12  ERRIU ILARIA CARMELA ANNA                66     3     1      66
13  CORONA ANTONINA                          66     4     0      66
14  UNALI ANNA RITA LUCIA                    65     5     0      65
15  SIMBULA FRANCESCA                        65     5     0      65
16  PISANO PAOLA                             65     5     0      65
17  PORCEDDA MARIA LAURA                     64     6     0      64
18  MURRU LUCIA GIOVANNA MARIA               63     6     1      63
19  PADERI MARIA CRISTINA                    63     7     0      63
20  SECHI LUISA                              60    10     0      60
21  PONGA MASSIMILIANO                       59    11     0      59
22  DEIANA DAVIDE                            59    11     0      59
23  COLUCCI GIUSEPPE                         59    11     0      59
24  DESSI'  GIULIA                           58    12     0      58
25  MELIS GIANBACHISIO                       57    13     0      57
26  BINI FRANCESCO                           57    13     0      57
27  PERRA MONICA                             57    13     0      57
28  POLIZZI MAURIZIO                         57    13     0      57
29  PORCU CATERINA                           57    13     0      57
30  ANEDDA MARISELLA                         56    14     0      56
31  PERRA LUIGIA                             56    14     0      56
32  CARCANGIU MARIA IGNAZIA                  55    15     0      55
33  CORRAINE GIUSEPPINA                      55    14     1      55
34  MELONI MARIA PAOLA                       54    16     0      54
35  FORNASIER DEBORA                         54    15     1      54
36  ZEDDA ROBERTA                            51    19     0      51
37  PITTAU MARIA RITA IGNAZIA                48    22     0      48
38  CIRRONIS MARIA GIUSEPPINA                46    17     7      46
39  GAMMINO MARIA ANTONIA                    45    25     0      45
40  ABO KAFF MUHAMMAD                        45    25     0      45
41  CIOSCI ROBERTA                           42    28     0      42
    NON IDEONEI
    BALLOI IVAN                              40    28     2      40
    CARTA GABRIELLA                          34    36     0      34
    CORDA ALBERTO                            28    41     1      28
    NORANDO FRANCESCA                        35    35     0      35
    PILIA GIOVANNA ELENA                     34    33     3      34
    PINNA ELENA                              37    33     0      37

 

Torna Su

 


NEFROLOGIA

        NOME                             Esatte  Errate  Nulle   Totale
1   SERRA ANTONELLA                        68       0       0   70.00
2   PORCEDDU CATERINA                      68       0       0   70.00
3   CARIA STEFANIA                         68       0       0   70.00
4   ZARU CRISTINA                          67       1       0   68.97
5   SECCHI LUISA                           67       1       0   68.97
6   PINTUS ENRICA                          67       1       0   68.97
7   MACCIONI ROSELLA                       67       1       0   68.97
8   ERRIU ILARIA CARMELA ANNA              67       1       0   68.97
9   PONGA MASSIMILIANO                     67       1       0   68.97
10  MELIS SIMONA                           67       1       0   68.97
11  PISANO GIANLUCA                        66       2       0   67.94
12  SIMBULA FRANCESCA                      66       2       0   67.94
13  PISANO PAOLA                           66       1       1   67.94
14  DEIANA DAVIDE                          66       2       0   67.94
15  CORONA ANTONINA                        65       3       0   66.91
16  CICU FRANCESCO                         64       4       0   65.88
17  CIOSCI ROBERTA                         63       5       0   64.85
18  PUGGIONI DAVID                         63       5       0   64.85
19  COLUCCI GIUSEPPE                       63       5       0   64.85
20  DESSI'  GIULIA                         62       6       0   63.82
21  BALLOI IVAN                            60       8       0   61.76
22  CADEDDU GIUSEPPA MARIA ANTONIA         60       8       0   61.76
23  BORGHERO CESARE                        59       9       0   60.74
24  MAURELLI IVAN                          56      12       0   57.65
25  CIRRONIS MARIA GIUSEPPINA              53      14       1   54.56
26  FRAU MARISA                            47      21       0   48.38
27  MACCHIS RITA                           46      22       0   47.35
28  RIZZI CONCETTA FORTUNATA               45      23       0   46.32
29  MASSA MAURO                            42      24       2   43.24
    Non Idonei
    ARAM JAVAD                             37      31       0   38.09
    CARTA GABRIELLA                        31      37       0   31.91

Torna Su


ENDOCRINOLOGIA

         NOME                     Esatte Errate Nulle  Totale
1    PONGA MASSIMILIANO              70     0     0      70
2    SECHI LUISA                     70     0     0      70
3    ANGIONI ANNA RITA               70     0     0      70
4    SIMBULA FRANCESCA               69     1     0      69
5    ZARU CRISTINA                   69     0     1      69
6    PALMAS  MANUELA                 68     2     0      68
7    RIANI ALDO                      68     2     0      68
8    BAGHINO GERMANA                 68     2     0      68
9    PORCEDDA MARIA LAURA            66     4     0      66
10   SERGHEEVA ELENA                 58    12     0      58
11   BINI FRANCESCO                  58    12     0      58
12   MAURELLI IVAN                   58    12     0      58
13   NORANDO FRANCESCA               57    13     0      57
14   COLUCCI GIUSEPPE                55    15     0      55
15   PADERI MARIA CRISTINA           47    23     0      47
     Non Idonei
     ARAM JAVAD                      35    35     0      35
     CARTA GABRIELLA                 38    32     0      38
     SCADUTO MARIA TERESA            41    29     0      41

 

Torna Su